保护等级 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
寿命 *2 | 机械 | 10,000,000次以上 |
电气 | 1,000,000次以上(DC24V 4mA电阻负载, 4回路)
150,000次以上(AC125V 1A电阻负载, 2回路/DC24V 4mA电阻负载, 2回路) *3 |
|
操作速度 | mm/s~0.5m/s | |
操作频率 | 机械 | 120次/min |
电气 | 30次/min | |
接点电阻 *5 | 300mΩ以下(带1m电缆), 500mΩ以下(配备3m电缆), 700mΩ以下(带5m电缆) | |
最小适用负载 *4 | DC24V 4mA电阻负载, 4回路(N标准参考值) | |
额定绝缘电压(Ui) | 250V | |
额定频率 | 50/60Hz | |
防触电保护等级 | Class I (带地线) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
耐浪涌电压
(EN60947-5-1) |
同极端子间 | 2.5kV |
异极端子间 | 4kV | |
各端子与地线间 | 4kV | |
绝缘电阻 | 同极端子间、异极端子间、带电金属部与地线间、各端子与不带电金属部间: 100MΩ以上(DC500V) | |
接点间隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 0.75mm单振幅 |
耐冲击 | 耐久 | 1000m/s2 以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定开放热电流(Ith) | 2.5A(EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -30~70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 95%以下 | |
电缆 | UL2464 No. 22 AWG, 成品外径: 8.3mm | |
质量 | 约190g (D4F-102-1R, 带1m电缆)
约220g (D4F-120-1R, 带1m电缆) |