项目 型号 | DRT2-ID16S(-1) | DRT2-MD16S(-1) |
---|---|---|
通信电源电压 | DC11~25V | |
通信电源电流消耗 | 最大45mA(DC24V时)、最大80mA(DC11V时) | |
单元电源电压 | 不需要(通信连接器供应) | |
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
电流消耗 | 通信电源 :最大230 mA | 通信电源 :最大135 mA |
介电强度 | 隔离电路之间AC500V | |
抗噪音能力 | 符合IEC61000-4-4,2kV(电源线) | |
耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y 和Z方向50 m/s2各80分钟
|
|
耐冲击 | 150m/s2:6个方向,各3次 | |
安装方式 | DIN 35mm导轨安装或M4螺钉安装 | |
螺钉拧紧扭矩 | M2(通信连接器螺钉) :0.26~0.3N·m
M4(单元安装) : 0.6~0.98 N·m |
|
使用环境温度 | -10°C~55°C | |
使用环境湿度 | 25~85%(无结露) | |
存储环境温度 | -25℃~65℃ | |
质量 | 最大90 g | 最大95 g |