项目 型号 | DRT2-ID08C(-1) | DRT2-HD16C(-1) | DRT2-OD08C(-1) |
---|---|---|---|
通信电源电压 | DC11~25V(通信连接器供应) | ||
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | ||
抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4 2kV(电源线) | ||
通信电源电流消耗 | 最大115mA(DC24V时)
最大90mA(DC11V时) |
最大200mA(DC24V时)
最大130mA(DC11V时) |
最大35mA(DC24V时)
最大60mA(DC11V时) |
耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向50 m/s2各80分钟 | ||
耐冲击 | 150 m/s2:6个方向,各3次 | ||
介电强度 | 隔离电路之间AC500V | ||
绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) | ||
使用环境温度 | -10°C to 55°C | ||
使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) | ||
使用环境空气 | 无腐蚀性气体 | ||
存储环境温度 | -20℃~65℃ | ||
防护等级 | IP67 | ||
安装方式 | M5螺钉安装(前后) | ||
安装强度 | 100 N | ||
连接器强度 | 30 N | ||
螺钉拧紧扭矩 | 圆形连接器(通信、电源电压和I/O) :0.39~0.49N·m
M5(从前面安装单元) :1.47~1.96 N·m |
||
质量 | 最大340 g | 最大390 g | |
I/O电源连接器 | --- | 7/8-16UN | |
通信连接器 | M12 |