名称 | 外观 | 规格 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
CompoNet通信单元 | 可连接高达64个Slice I/O单元
(输入:最多32字节,输出:最多32字节) |
GRT1-CRT | ||
Slice I/O 单元 | 数字I/O单元 | 4点输入NPN | GRT1-ID4 | |
4点输入PNP | GRT1-ID4-1 | |||
4点输出NPN | GRT1-OD4 | |||
4点输出PNP | GRT1-OD4-1 | |||
8点输入NPN | GRT1-ID8 | |||
8点输入PNP | GRT1-ID8-1 | |||
8点输出NPN | GRT1-OD8 | |||
8点输出PNP | GRT1-OD8-1 | |||
继电器输出,2点 | GRT1-ROS2 | |||
AC输入,4点 | GRT1-IA4-1 | |||
GRT1-IA4-2 | ||||
模拟量I/O单元 | 模拟量输入(电流/电压) | GRT1-AD2 | ||
模拟量输出(电流) | GRT1-DA2C | |||
模拟量输出(电压) | GRT1-DA2V | |||
温度输入(电阻温度计) | 温度输入(电阻温度计:Pt100)2点 | GRT1-TS2P | ||
温度输入(电阻温度计:Pt1000)2点 | GRT1-TS2PK | |||
热电偶输入,2点 | GRT1-TS2T | |||
计数器单元 | 计数器输入:1,外部输出:INPN | GRT1-CT1 | ||
计数器输入:1,外部输出:IPNP | GRT1-CT1-1 | |||
系统单元 | 折转单元 | 右侧转折单元(安装到Slice I/O终端的右侧。) | GRT1-TBR | |
左侧转折单元(安装到Slice I/O终端的左侧。可以为I/O单元供
电。) |
GRT1-TBL | |||
连接电缆*1 | --- | 1 m | GCN2-100 | |
I/O供电单元 | I/O电源的总电流消耗超过4A或将I/O电源作为单独系统时使用。 | GRT1-PD2 | ||
GRT1-PD2G | ||||
GRT1-PD8 | ||||
GRT1-PD8-1 | ||||
用于添加I/O电源用V/G终端。 | GRT1-PC8 | |||
GRT1-PC8-1 | ||||
末端单元 *2 | 终止Slice I/O终端所必需 | GRT1-END | ||
选购件 | 端子块 | --- | 含5个端子块的 | GRT1-BT1-5 |