功能 | 说明 |
---|---|
网络诊断 | 读取网络设备状态以及监控错误。 |
设备监控器 | 能够监控设备的状态。 |
维护 | 能够显示DeviceNet的维护信息。 |
CAN错误监控器 | 监控DeviceNet的设备CAN错误数据。 |
网络电源电压监控 | 监控DeviceNet的设备网络电源电压。 |
信息超时监控器 | 记录设备的信息超时次数。 |
错误历史记录 | 在日志中记录错误发生和恢复情况。 |
DeviceNet通信单元
信息更新: 2016年8月31日
功能 | 说明 |
---|---|
网络诊断 | 读取网络设备状态以及监控错误。 |
设备监控器 | 能够监控设备的状态。 |
维护 | 能够显示DeviceNet的维护信息。 |
CAN错误监控器 | 监控DeviceNet的设备CAN错误数据。 |
网络电源电压监控 | 监控DeviceNet的设备网络电源电压。 |
信息超时监控器 | 记录设备的信息超时次数。 |
错误历史记录 | 在日志中记录错误发生和恢复情况。 |
CPU | 微软公司推荐的处理器 |
---|---|
操作系统 | Windows 2000(Service Pack2或更高版本)/XP |
可用硬盘空间 | 最小50 MB |
存储器 | 最小256 MB |
硬盘设备 | 一个光盘驱动器 |
显示器 | SVGA 或更高的显示器 |
使用串行端口在线连接 | RS-232C端口 |
---|---|
使用USB端口在线连接 | USB端口 |
使用Ethernet在线连接 | Ethernet端口 |
使用DeviceNet在线连接 | DeviceNet接口卡(3G8F7-DRM21或3G8E2-DRM21-V1 *) |
*硬件含在配置器中.
适用的操作系统取决于硬件.请在操作前查看要求。
信息更新: 2016年8月31日