项目 | 描述 | 高级处理
项目 |
照相机
个数 |
输出 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ4系列
控制器 |
四核处理高
速控制器 |
液晶显示一体型
控制器 |
○ | 2 | NPN | FZ4-H1100*3 | 带点触笔 | |
PNP | FZ4-H1105*3 | |||||||
4 | NPN | FZ4-H1100-10*3 | ||||||
PNP | FZ4-H1105-10*3 | |||||||
BOX型控制器 | 2 | NPN | FZ4-H1150*2 | --- | ||||
PNP | FZ4-H1155*2 | |||||||
4 | NPN | FZ4-H1150-10*2 | ||||||
PNP | FZ4-H1155-10*2 | |||||||
液晶显示一体型
控制器 |
--- | 2 | NPN | FZ4-1100*1 | 带点触笔 | |||
PNP | FZ4-1105*1 | |||||||
4 | NPN | FZ4-1100-10*1 | ||||||
PNP | FZ4-1105-10*1 | |||||||
BOX型控制器 | 2 | NPN | FZ4-1150*1 | --- | ||||
PNP | FZ4-1155*1 | |||||||
4 | NPN | FZ4-1150-10*1 | ||||||
PNP | FZ4-1155-10*1 | |||||||
标准控制器 | 液晶显示一体型
控制器 |
○ | 2 | NPN | FZ4-H600*3 | 带点触笔 | ||
PNP | FZ4-H605*3 | |||||||
4 | NPN | FZ4-H600-10*3 | ||||||
PNP | FZ4-H605-10*3 | |||||||
BOX型控制器 | 2 | NPN | FZ4-H650*2 | --- | ||||
PNP | FZ4-H655*2 | |||||||
4 | NPN | FZ4-H650-10*2 | ||||||
PNP | FZ4-H655-10*2 | |||||||
液晶显示一体型
控制器 |
--- | 2 | NPN | FZ4-600*1 | 带点触笔 | |||
PNP | FZ4-605*1 | |||||||
4 | NPN | FZ4-600-10*1 | ||||||
PNP | FZ4-605-10*1 | |||||||
BOX型控制器 | 2 | NPN | FZ4-650*1 | --- | ||||
PNP | FZ4-655*1 | |||||||
4 | NPN | FZ4-650-10*1 | ||||||
PNP | FZ4-655-10*1 | |||||||
Lite控制器 | BOX型控制器 | --- | 2 | NPN | FZ4-L350*1 | --- | ||
PNP | FZ4-L355*1 | |||||||
4 | NPN | FZ4-L350-10*1 | ||||||
PNP | FZ4-L355-10*1 |