电气额定规格 | 1mA, DC5V~30mA, DC30V (电阻负载) |
---|
机械接触开关
信息更新: 2013年8月22日
电气额定规格 | 1mA, DC5V~30mA, DC30V (电阻负载) |
---|
防护等级 | IP67 | |
---|---|---|
寿命* 1 | 机械 | 10,000,000次以上 |
电气 | 5,000,000 operations min. (at 30 mA 30 VDC resistive load)5,000,000次以上(DC30V时30mA,电阻负载) | |
容许操作速度 | 5~500mm/s | |
动作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 60次/分钟 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上, DC250V,在各端子和不带电金属部之间 | |
接触电阻 | 带1m 电缆:700mΩ以下(初期值)
带3m 电缆:1.9Ω以下(初期值) 带5m 电缆:3.1Ω以下(初期值) |
|
绝缘强度
(50/60Hz 1min) |
同极端子间 | AC250V (在TTP时) |
各端子与不带电金属部之间 | AC1,000V (AC600V用于M5型) | |
耐冲击 | 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm *2 |
耐冲击 | 机械 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 300m/s2以下*3 | |
使用环境温度 | -10°C~+70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
驱动杆强度 | 14.7N *4 | |
质量 | 开关 | M5:约14g, M8:约20g, M10:约21g |
电缆 | 约10g/m |
注: 上述数值为初期值。
*1. 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C,使用湿度40~70%RH时所测的数值。
请联系您的新利销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
*2. 线弹簧型为16.7Hz, 1mm双振幅。
*3. 线弹簧型为50m/s2以上。
*4. 不包括线弹簧型。
信息更新: 2013年8月22日