额定功率 | 15W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 输出电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | |
效率 * | AC115V输入时 | 80% typ. | 84% typ. | 84% typ. | 85% typ. | |
AC230V输入时 | 82% typ. | 85% typ. | 86% typ. | 87% typ. | ||
输入条件 | 输入电压容许范围 * | 单相AC85~264V、DC120~370V(DC输入时L端子为+极、
安全标准在对象范围外) (降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
||||
频率 * | 50/60Hz(47~450Hz) | |||||
电流 * | AC115V输入时 | 0.3A typ. | ||||
AC230V输入时 | 0.19A typ. | |||||
功率因数 | — | |||||
漏电流 | AC115V输入时 | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |
AC230V输入时 | 0.10mA | 0.10mA | 0.10mA | 0.10mA | ||
冲击电流 *
(25 ℃、冷启动) |
AC115V输入时 | 16A typ. | ||||
AC230V输入时 | 32A typ. | |||||
输出特性 | 额定输出电流 | 3A | 1.3A | 1A | 0.7A | |
电压可调范围 * | -10~+10%(V.ADJ) | |||||
纹波噪声电压 * | AC100V~240V输入时 | 30mVp-p以下 | 30mVp-p以下 | 40mVp-p以下 | 30mVp-p以下 | |
静输入变动 * | 0.5%以下 | |||||
静负载变动 * | 1.0%以下 | |||||
温度变化 | AC100V~240V输入时 | 0.03%/℃以下 | ||||
启动时间 * | AC115V输入时 | 490ms typ. | 500ms typ. | 470ms typ. | 480ms typ. | |
AC230V输入时 | 470ms typ. | 480ms typ. | 450ms typ. | 460ms typ. | ||
输出保持时间 * | AC115V输入时 | 14ms typ. | 16ms typ. | 18ms typ. | 15ms typ. | |
AC230V输入时 | 83ms typ. | 87ms typ. | 92ms typ. | 79ms typ. | ||
附带功能 | 过电流保护 | 有,自动复位 | ||||
过电压保护 * | 有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) | |||||
过热保护 | 无 | |||||
串联运行 | 可(最多2台、需要外接二极管) | |||||
并联运行 | 不可,但可备份运行(需要外接二极管) | |||||
远程传感 | 无 | |||||
远程控制 | 无 | |||||
输出指示灯 | 有(LED,颜色:绿) | |||||
绝缘耐压 | 耐压 | AC3kV 1 min(所有输入端子)和(所有输出端子)之间 | ||||
AC2kV 1 min(所有输入端子)和( )之间 | ||||||
AC1kV 1 min(所有输出端子)和( )之间 | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上、DC500V(所有输出端子)和(所有输入端子· )之间 | |||||
环境 | 使用环境温度 | -20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)
(不结冰、凝露) |
||||
储存温度 | -40~+85℃(不结冰、凝露) | |||||
使用环境湿度 | 20~90%RH(储存湿度10~95%RH) | |||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h | |||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次 | |||||
可靠性 | MTBF * | 13.5万小时以上 | ||||
期待寿命 * | 10年以上 | |||||
构造 | 外形尺寸 | 请参阅样本的“外形尺寸”。 | ||||
重量 | 150g以下 | |||||
冷却风扇 | 无 | |||||
保护构造 | — | |||||
标准支持 | 高次谐波抑制 | 符合EN 61000-3-2、GB17625.1 | ||||
EMI | 噪音端子电压 | 符合EN 61204-3 Class B、 EN 55011 Class B、GB9254 | ||||
辐射干扰电场强度 | 符合EN 61204-3 Class B、 EN 55011 Class B、GB9254 | |||||
EMS | EN 61204-3 high severity levels | |||||
安全标准 | 认证标准
UL:cURus UL60950-1(Recognition)OVCⅡ Pol2 CSA:cURus C22.2 No.60950-1 CCC:GB4943 适用标准 EN:EN60950-1 OVCⅡ Pol2 RCM(EN61000-6-4) |
|||||
船舶标准 | 无 | |||||
SEMI标准 | 无 |