功率 | 15W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 输出电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | |
效率* | AC100V输入时 | 80% typ. | 84% typ. | 84% typ. | 85% typ. | |
AC200V输入时 | 80% typ. | 84% typ. | 84% typ. | 86% typ. | ||
AC230V输入时 | 80% typ. | 84% typ. | 84% typ. | 86% typ. | ||
输入
条件 |
输入电压容许范围 * | 单相 AC85V~264V、DC80V~370V | ||||
频率 * | 50/60Hz(47~450Hz) | |||||
电流 * | AC100V输入时 | 0.32A typ. | ||||
AC200V输入时 | 0.2A typ. | |||||
功率因数 * | - | |||||
漏电流 * | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | ||||
AC200V输入时 | 1mA以下 | |||||
冲击电流 *
(25℃、冷 启动) |
AC100V输入时 | 14A typ. | ||||
AC200V输入时 | 28A typ. | |||||
输出
特性 |
额定输出电流 | 3A | 1.3A | 1A | 0.65A | |
电压可调范围 * | -10~+15%(V.ADJ) | |||||
波动干扰
电压 * |
AC100V~
240V输入时 |
40mVp-p以下 | 40mVp-p以下 | 40mVp-p以下 | 60mVp-p以下 | |
静输入变动 * | 0.5%以下 | |||||
静负载变动 * | 1.0%以下 | |||||
温度变化 |
AC100V~
240V输入时 |
0.05%/℃以下 | ||||
启动时间 * | AC100V输入时 | 1,000ms以下 | ||||
AC200V输入时 | 1,000ms以下 | |||||
输出保持
时间 * |
AC100V输入时 | 15ms typ. | 14ms typ. | 15ms typ. | 15ms typ. | |
AC200V输入时 | 75ms typ. | 70ms typ. | 75ms typ. | 70ms typ. | ||
附带
功能 |
过电流保护 | 有 自动复位 | ||||
过电压保护 * | 有 额定输出电压的120%以上,断路(断电复位) | |||||
过热保护 | 无 | |||||
串联运行 | 可(最多2台、需要外接二极管) | |||||
并联运行 | 不可,但可备份运行(需要外接二极管) | |||||
远程传感 | 无 | |||||
远程控制 | 无 | |||||
输出指示灯 | 有(LED 颜色:绿) | |||||
绝缘
耐压 |
耐压 | AC3kV 1min(所有输入端子)和(所有输出端子)之间 截止电流20mA | ||||
AC2kV 1min(所有输入端子)和()之间 截止电流20mA | ||||||
AC1kV 1min(所有输出端子)和()之间 截止电流20mA | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上、DC500V(所有输出端子)和(所有输入端子·)之间 | |||||
环境 | 使用环境温度 | -20~+70℃(降额因温度而异)(不结冰、凝露) | ||||
储存温度 | -25~+75℃(不结冰、凝露) | |||||
使用环境湿度 | 90%RH以下(储存湿度90%RH以下) | |||||
耐振动 | 10~55Hz 最大4.5G 单振幅0.375mm 3方向各2h | |||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次 | |||||
可靠
性 |
期待寿命 * | 10年以上 | ||||
构造 | 外形尺寸 | 请参阅样本的“外形尺寸”。 | ||||
重量 | 250g | |||||
冷却风扇 | 无 | |||||
保护构造 | - | |||||
标准
支持 |
高次谐波抑制 | 符合EN 61000-3-2 | ||||
EMI * | 噪音端子电压 | 符合EN 61204-3 Class B、 EN 55011 Class B | ||||
辐射干扰电场
强度 |
符合EN 61204-3 Class B、 EN 55011 Class B | |||||
EMS | EN 61204-3 high severity levels | |||||
安全标准 | UL 508(Listing:接插件端子型除外)
UL 60950-1、UL 62368-1(Recognition, OVCⅡ 〔≤3000m〕, Pol2) CSA C22.2 No.107.1(接插件端子型除外) CSA C22.2 No.60950-1、No.62368-1(接插件端子型除外) EN 62477-1(OVCⅢ 〔≤2000m〕, OVCⅡ 〔2000<and≤3000m〕, Pol2) EN/IEC 60950-1、EN/IEC 62368-1(OVCⅡ 〔≤3000m〕, Pol2) 符合EN/IEC 61558-2-16标准 符合PELV(EN/IEC 60204-1)标准 EAC(TR CU 004 / 2011, TR CU 020 / 2011) RCM(EN61000-6-4) |
|||||
船舶标准 | 无 | |||||
SEMI标准 | SEMI F47-0706(AC200 V输入时) |