类型 | DC | AC | |
---|---|---|---|
型号 | D5C-1D□0 | D5C-1A□0 | |
防护等级 | 符合IP67 | ||
机械寿命 | 最少10,000,000次操作(在额定OT值内动作的场合) | ||
电源电压(操作电压) | DC12~24V (DC10~30V), (波动: 10%以下) | AC100~240V (AC45~264V), 50/60Hz | |
额定频率 | --- | 50/60Hz | |
敏感度设置范围 | 30~100pF | ||
消耗电流 | 17mA以下 | --- | |
漏电流 | 电路 | --- | 2mA以下 |
天线 | 1mA以下 | 1mA以下 | |
电路 | 2毫秒以下 | 8毫秒以下 | |
电路 | 200mA最大(电阻负载) | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V时) 在导线和外壳之间 | ||
绝缘强度 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟
(带电金属部与不带电金属部之间) |
AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟
(带电金属部与不带电金属部之间) |
|
额定绝缘电压(Ui) | AC1,000V | ||
污染度(使用环境) | 3 (IEC947-5-1) | ||
防止触电保护等级 | Class II | ||
漏电性能(PTI) | 175 | ||
开关类别 | D (IEC335) | ||
耐振动 | 10~55Hz双振幅1.5mm | ||
耐冲击 | 1,000m/s2以下 | ||
环境温度 | 工作时: -25°C~+70°C (无结冰) | ||
环境湿度 | 35~95%RH | ||
质量 | 约110g (D5C-1DS0时) | 约120g (D5C-1AS0时) |