型号名称含“CL”的型号为在“BU3002SW/BU1002SW”(仅限日本销售)型号的基础上,
将UPS本体上的插座插头改为中国标准,说明书等资料为中文显示
型号名称含“CH”的型号为在“BU3002SW/BU1002SW”(仅限日本销售)型号的中国地区销售型号名称,其规格参数与“BU3002SW/BU1002SW”完全相同。
BU1002SW/BU1002SWCL/BU1002SWCH 式样比较
型号(中国語) | BU1002SW | BU1002SWCL | BU1002SWCH |
---|---|---|---|
销售范围 | 日本 | 中国 | 中国 |
输入容量 | 1000VA/700W | 1000VA/700W | 1000VA/700W |
输入电压 | AC200V/220V/230V/240V | AC220V/230V/240V | AC200V/220V/230V/240V |
输入频率 | 50/60Hz±4Hz | 50/60Hz±4Hz | 50/60Hz±4Hz |
输入保护容量 | 10A | 10A | 10A |
最大电流 | 7.4A | 5.8A | 7.4A |
额定电流 | 5A | 4.6A | 5A |
相数 | 单相2线 | 单相2线 | 单相2线 |
输入插头形状 | 3P(NEMA L6-15P) | Chinese plug(10A) | 3P(NEMA L6-15P) |
输出电压 | AC200V/220V/230V/240V±3% | AC220V/230V/240V±3% | AC200V/220V/230V/240V±3% |
输出频率 | 50/60Hz±1Hz | 50/60Hz±1Hz | 50/60Hz±0.1Hz |
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
输出插座 |
C13x3个 端子台:2个系统 |
Chinese Outlets:10Ax2个 端子台:2个系统 |
C13x3个 端子台:2个系统 |
电池寿命 | 4-5年 | 4-5年 | 4-5年 |
电池容量 | DC12V/7.2Ah/3个 | DC12V/7.2Ah/3个 | DC12V/7.2Ah/3个 |
电池更换 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动电池检查功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
充电时间 | 8H | 8H | 8H |
后备时间(满载) | 5Min | 5Min | 5Min |
雷击浪涌保护功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
设备尺寸 | 145x395x224 | 145x395x224 | 145x395x224 |
可以横放/竖放 | 支持 | 支持 | 支持 |
安全标准 | UL1778/CE/RoHS | CE/RoHS/中国RoHS | UL1778/CE/RoHS |
接口形状 | RS-232C(D-sub 9pin)/USB | RS-232C(D-sub 9pin)/USB | RS-232C(D-sub 9pin)/USB |
接点信号输入输出 | 支持(D-sub 9pin) | 支持(D-sub 9pin) | 支持(D-sub 9pin) |
远程ON/OFF输入 | 支持 | 支持 | 支持 |
使用说明书 | 日文/英文 | 中文 | 简易版中文/日文/英文 |
自动关机软件 | 支持 | 支持 | 支持 |
内部消耗功率(正常/最大) | 50W/100W | 50W/100W | 50W/100W |
BU3002SW/BU3002SWCL/BU3002SWCH 式样比较
型号(中国語) | BU3002SW | BU3002SWCL | BU3002SWCH |
---|---|---|---|
销售范围 | 日本 | 中国 | 中国 |
输入容量 | 3000VA/2100W | 3000VA/2100W | 3000VA/2100W |
输入电压 | AC200V/220V/230V/240V | AC220V/230V/240V | AC200V/220V/230V/240V |
输入频率 | 50/60Hz±4Hz | 50/60Hz±4Hz | 50/60Hz±4Hz |
输入保护容量 | 20A | 20A | 20A |
最大电流 | 14A/17.6A | 16.2A | 17.6A |
额定电流 | 15A | 13.7A | 15A |
相数 | 单相2线 | 单相2线 | 单相2线 |
输入插头形状 | 3P(NEMA L6-20P) | Chinese plug(16A) | 3P(NEMA L6-20P) |
输出电压 | AC200V/220V/230V/240V±3% | AC220V/230V/240V±3% | AC200V/220V/230V/240V±3% |
输出频率 | 50/60Hz±1Hz | 50/60Hz±1Hz | 50/60Hz±0.1Hz |
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
输出插座 |
C13x5个 C19x1个 端子台:2个系统 |
Chinese Outlets:10Ax3个 16Ax1个 端子台:2个系统 |
C13x5个 C19x1个 端子台:2个系统 |
电池寿命 | 4-5年 | 4-5年 | 4-5年 |
电池容量 | DC12V/7.8Ah/6个 | DC12V/9Ah/6个 | DC12V/9Ah/6个 |
电池更换 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动电池检查功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
充电时间 | 8H | 8H | 8H |
后备时间(满载) | 5Min | 5Min | 5Min |
雷击浪涌保护功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
设备尺寸 | 213x537x432 | 213x537x432 | 213x537x432 |
可以横放/竖放 | 支持 | 支持 | 支持 |
安全标准 | UL1778/CE/RoHS | CE/RoHS/中国RoHS | UL1778/CE/RoHS |
接口形状 | RS-232C(D-sub 9pin)/USB | RS-232C(D-sub 9pin)/USB | RS-232C(D-sub 9pin)/USB |
接点信号输入输出 | 支持(D-sub 9pin) | 支持(D-sub 9pin) | 支持(D-sub 9pin) |
远程ON/OFF输入 | 支持 | 支持 | 支持 |
使用说明书 | 日文/英文 | 中文 | 简易版中文/日文/英文 |
自动关机软件 | 支持 | 支持 | 支持 |
内部消耗功率(正常/最大) | 55W/155W | 55W/155W | 55W/155W |