额定电压(V) | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125
AC250 |
5
3 |
0.7
0.5 |
3
2 |
1.3
0.8 |
||||
DC8
DC14 DC30 DC125 DC250 |
5
5 4 0.4 0.2 |
2
2 2 0.05 0.03 |
4
4 3 0.4 0.2 |
3
3 3 0.05 0.03 |
带灯按钮开关(正方形)
信息更新: 2021年5月18日
额定电压(V) | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125
AC250 |
5
3 |
0.7
0.5 |
3
2 |
1.3
0.8 |
||||
DC8
DC14 DC30 DC125 DC250 |
5
5 4 0.4 0.2 |
2
2 2 0.05 0.03 |
4
4 3 0.4 0.2 |
3
3 3 0.05 0.03 |
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 感性负载:功率因数为0.4以上(交流),时间常数为7ms以下(直流)。
3. 灯负载:10倍浪涌电流时的负载。
4. 电动机负载:6倍浪涌电流时的负载。
以上额定规格通过在下列条件中执行的测试获得。
(1)环境温度:20±2℃
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)操作频率:20次/分钟
额定规格 | DC30V 0.1A(电阻负载) AC125V 0.1A(电阻负载) |
---|---|
最小适用负载 | DC5V 1mA |
型号 | A3PJ/M2PJ | A3PA/M2PA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电流值 | 电流值 | ||||||
使用电压 额定电压 | 红色、 白色 | 橙色 | 绿色 | 红色、 白色 | 橙色 | 绿色 | |
DC5V
±5% |
DC5V | 约40mA | 约20mA | 约16mA | 约20mA | 约10mA | 约9mA |
AC/DC12V
±5% |
AC/DC 12V | 约20mA | 约10mA | 约8mA | 约10mA | 约5mA | 约4mA |
AC/DC24V
±5% |
AC/DC 24V | 约10mA | 约5mA | 约4mA | 约10mA | 约5mA | 约4mA |
使用电压 | 额定电压 | 电流值 | |
---|---|---|---|
绿色 | 红色 | ||
DC12V±5% | DC12V | 26mA | 20mA |
DC24V±5% | DC24V | 13mA | 10mA |
种类 | 使用电压 | 额定电压 | 电流值 | 型号 |
---|---|---|---|---|
直流专用 | DC5V±5% | DC5V | 30mA | SLL-05E□ |
DC12V±5% | DC12V | 15mA | SLL-12E□ | |
DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | SLL-24E□ |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟以下*1 |
---|---|---|
电气 | 30次/分钟以下 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
接触电阻 | 标准负载 | 40mΩ以下(初始值) |
微小负载 | 100mΩ以下(初始值) | |
耐电压 | 同极端子间 | AC1,000V50/60Hz1min*2 |
不同极端子间 | AC2,000V50/60Hz1min | |
带电金属部与地线间 | AC2,000V50/60Hz1min | |
每个端子与不带电金属部间 | AC2,000V50/60Hz1min | |
灯端子间 | AC1,000V50/60Hz1min*3 | |
振动 | 误动作 | 双振幅1.5mm10~55Hz(误动作1ms以内) |
冲击 | 耐久 | 500m/s2以下 |
误动作 | 200m/s2以下(误动作1ms以内) | |
耐久性 | 机械 | 瞬时动作 100万次以上
交替动作 20万次以上 (一次操作包括置位和复位操作) |
电气 | 10万次以上 | |
重量 | 约30g | |
浪涌电流 | NC | 银接点:10A以下 |
NO | 银接点:10A以下 | |
使用环境温度 | LED-带灯型:-10~+40℃
(无结冰、无结露) |
|
使用环境湿度 | 35~85%RH | |
保存环境温度 | -25~+65℃ | |
防护等级 | IP40 | |
防止触电保护等级 | ClassⅡ | |
PTI(追踪特性) | 175 | |
污染度 | 3(IEC60947-5-1) |
*1. 交替动作型为60次/分钟以下。(一次操作包括置位和复位操作)
*2. 微小负载为600V。
*3. 不安装LED灯的状态。
型号 | A3PJ系列 | A3PA系列 | A3PT系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动作特性 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | |
动作力 | OF最大 | 5.88N | 6.86N | 5.88N | 6.86N | 3.92N | 4.90N |
回复力 | RF最小 | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N |
总行程 | TT | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm |
预行程 | PT最大 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
锁定行程 | LTA最小 | — | 0.5mm | — | 0.5mm | — | 0.5mm |
信息更新: 2021年5月18日