下面举例说明了用于订购成套组合型号。一套的组成有操作部、灯和开关部。
有关详细信息, 请参见「种类」。
根据下述功能/规格的组合,会有无法购买的型号。
详情请垂询新利代表处。
带灯按钮开关(正方形)
信息更新: 2018年11月22日
下面举例说明了用于订购成套组合型号。一套的组成有操作部、灯和开关部。
有关详细信息, 请参见「种类」。
根据下述功能/规格的组合,会有无法购买的型号。
详情请垂询新利代表处。
下表中给出了用于订购成套组合型号。一套的组成有操作部、灯和开关部。
接点类型 | 标准负载(AC250V, 2A;DC125V, 0.4A) | 操作部
颜色符号 |
|||
---|---|---|---|---|---|
操作 | 瞬时动作
(自动复位型) |
交替动作
(自我保持型) |
|||
输出 | 带灯 | ||||
SPDT | LED | DC5V | A3SJ-90A1-05E□ | A3SJ-90B1-05E□ | 在□中输入所需的按钮颜
色符号。 R (红色) Y (黄色) G (绿色) A (蓝色) * W (白色) |
DC12V | A3SJ-90A1-12E□ | A3SJ-90B1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90A1-24E□ | A3SJ-90B1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SJ-90A1-06□ | A3SJ-90B1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90A1-14□ | A3SJ-90B1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90A1-28□ | A3SJ-90B1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SJ-90C1-05E□ | A3SJ-90D1-05E□ | |
DC12V | A3SJ-90C1-12E□ | A3SJ-90D1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90C1-24E□ | A3SJ-90D1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SJ-90C1-06□ | A3SJ-90D1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90C1-14□ | A3SJ-90D1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90C1-28□ | A3SJ-90D1-28□ |
* 仅限白炽灯。
接点类型 | 标准负载(AC250V, 2A;DC125V, 0.4A) | 操作部
颜色符号 |
|||
---|---|---|---|---|---|
操作 | 瞬时动作
(自动复位型) |
交替动作
(自我保持型) |
|||
输出 | 带灯 | ||||
SPDT | LED | DC24V | A3SJ-90A3-24E□□ | A3SJ-90B3-24E□□ | 在□□中输入所需的按钮
颜色符号。 R (红色) Y (黄色) G (绿色) W (白色) A (蓝色) * |
白炽灯 | DC28V | A3SJ-90A3-28□□ | A3SJ-90B3-28□□ | ||
DPDT | LED | DC24V | A3SJ-90C3-24E□□ | A3SJ-90D3-24E□□ | |
白炽灯 | DC28V | A3SJ-90C3-28□□ | A3SJ-90D3-28□□ |
* 仅限白炽灯。
接点类型 | 微小负载
(AC125V, 0.1A;DC30V, 0.1A) |
操作部颜色符号 | ||
---|---|---|---|---|
操作 | 瞬时动作
(自动复位型) |
|||
输出 | 带灯 | |||
SPDT | LED | DC5V | A3SJ-90E1-05E□ | 请在□中输入所需的的按钮颜色符号。
R (红色) Y (黄色) G (绿色) A (蓝色) * W (白色) |
DC12V | A3SJ-90E1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90E1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SJ-90E1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90E1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90E1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SJ-90G1-05E□ | |
DC12V | A3SJ-90G1-12E□ | |||
DC24V | A3SJ-90G1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SJ-90G1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SJ-90G1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SJ-90G1-28□ |
* 仅限白炽灯。
接点类型 | 微小负载
(AC125V, 0.1A;DC30V, 0.1A) |
操作部颜色符号 | ||
---|---|---|---|---|
操作 | 瞬时动作
(自动复位型) |
|||
输出 | 带灯 | |||
SPDT | LED | DC24V | A3SJ-90E3-24E□□ | 请在□□中输入所需的的按钮颜色符号。
R (红色) Y (黄色) G (绿色) W (白色) A (蓝色) * |
白炽灯 | DC28V | A3SJ-90E3-28□□ | ||
DPDT | LED | DC24V | A3SJ-90G3-24E□□ | |
白炽灯 | DC28V | A3SJ-90G3-28□□ |
* 仅限白炽灯。
接点类型 | 标准负载(AC250V, 2A;DC125V, 0.4A) | 操作部
颜色符号 |
|||
---|---|---|---|---|---|
操作 | 瞬时动作
(自动复位型) |
交替动作
(自我保持型) |
|||
输出 | 带灯 | ||||
SPDT | LED | DC5V | A3SA-90A1-05E□ | A3SA-90B1-05E□ | 在□中输入所需的按钮颜色符号。
R (红色) Y (黄色) G (绿色) A (蓝色) * W (白色) |
DC12V | A3SA-90A1-12E□ | A3SA-90B1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90A1-24E□ | A3SA-90B1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SA-90A1-06□ | A3SA-90B1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90A1-14□ | A3SA-90B1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90A1-28□ | A3SA-90B1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SA-90C1-05E□ | A3SA-90D1-05E□ | |
DC12V | A3SA-90C1-12E□ | A3SA-90D1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90C1-24E□ | A3SA-90D1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SA-90C1-06□ | A3SA-90D1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90C1-14□ | A3SA-90D1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90C1-28□ | A3SA-90D1-28□ |
* 仅限白炽灯。
接点类型 | 微小负载
(AC125V, 0.1A;DC30V, 0.1A) |
操作部
颜色符号 |
||
---|---|---|---|---|
操作 | 瞬时动作
(自动复位型) |
|||
输出 | 带灯 | |||
SPDT | LED | DC5V | A3SA-90E1-05E□ | 在□中输入所需的按钮颜色符号。
R (红色) Y (黄色) G (绿色) A (蓝色) * W (白色) |
DC12V | A3SA-90E1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90E1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SA-90E1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90E1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90E1-28□ | |||
DPDT | LED | DC5V | A3SA-90G1-05E□ | |
DC12V | A3SA-90G1-12E□ | |||
DC24V | A3SA-90G1-24E□ | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3SA-90G1-06□ | ||
AC/DC14V | A3SA-90G1-14□ | |||
AC/DC28V | A3SA-90G1-28□ |
* 仅限白炽灯。
操作部、灯和开关部可单独订购。若成套订购无法满足使用需求时,可自行搭配订购。也可将部件储存作为备件,用于维护和修理。
形状 | 长方形型号(2个LED)
(透明铭牌内置) |
方形型号(1个LED)
(透明铭牌内置) |
|||
---|---|---|---|---|---|
屏幕模式 | 显示器颜色 | ||||
无分割 |
|
白色 | A3SJ-5801 | A3SA-5801 | |
红色 | A3SJ-5802 | A3SA-5802 | |||
绿色 | A3SJ-5803 | A3SA-5803 | |||
黄色 | A3SJ-5805 | A3SA-5805 | |||
2分割 * | 标准分割 |
|
白色/红色 | A3SJ-5901 | --- |
白色/绿色 | A3SJ-5902 | ||||
白色/黄色 | A3SJ-5904 | ||||
红色/绿色 | A3SJ-5905 | ||||
红色/黄色 | A3SJ-5907 | ||||
绿色/黄色 | A3SJ-5909 | ||||
反向分割 | 红色/白色 | A3SJ-5911 | --- | ||
绿色/白色 | A3SJ-5912 | ||||
黄色/白色 | A3SJ-5914 | ||||
绿色/红色 | A3SJ-5915 | ||||
黄色/红色 | A3SJ-5917 | ||||
黄色/绿色 | A3SJ-5919 | ||||
一种颜色
2分割 |
白色/白色 | A3SJ-5921 | --- | ||
红色/红色 | A3SJ-5922 | ||||
绿色/绿色 | A3SJ-5923 | ||||
黄色/黄色 | A3SJ-5925 |
注: 照光部颜色为白色时彩色盖是透明的。
* 2分割的配置为壳体的新利表面向下的场合。
形状 | 长方形
(透明铭牌内置) |
方形
(不包括铭牌) |
|||
---|---|---|---|---|---|
屏幕模式 | 显示器颜色 | ||||
无分割 | 一个灯
|
白色 | A3SJ-5301 | A3SA-5301 | |
红色 | A3SJ-5302 | A3SA-5302 | |||
绿色 | A3SJ-5303 | A3SA-5303 | |||
蓝色 | A3SJ-5304 | A3SA-5304 | |||
黄色 | A3SJ-5305 | A3SA-5305 | |||
两个灯
|
白色 | A3SJ-5321 | --- | ||
红色 | A3SJ-5322 | ||||
绿色 | A3SJ-5323 | ||||
蓝色 | A3SJ-5324 | ||||
黄色 | A3SJ-5325 | ||||
2分割 * | 标准分割
屏幕 |
|
白色/红色 | A3SJ-5201 | --- |
白色/绿色 | A3SJ-5202 | ||||
白色/蓝色 | A3SJ-5203 | ||||
白色/黄色 | A3SJ-5204 | ||||
红色/绿色 | A3SJ-5205 | ||||
红色/蓝色 | A3SJ-5206 | ||||
红色/黄色 | A3SJ-5207 | ||||
绿色/蓝色 | A3SJ-5208 | ||||
绿色/黄色 | A3SJ-5209 | ||||
蓝色/黄色 | A3SJ-5210 | ||||
反向分割
屏幕 |
红色/白色 | A3SJ-5211 | --- | ||
绿色/白色 | A3SJ-5212 | ||||
蓝色/白色 | A3SJ-5213 | ||||
黄色/白色 | A3SJ-5214 | ||||
绿色/红色 | A3SJ-5215 | ||||
蓝色/红色 | A3SJ-5216 | ||||
黄色/红色 | A3SJ-5217 | ||||
蓝色/绿色 | A3SJ-5218 | ||||
黄色/绿色 | A3SJ-5219 | ||||
黄色/蓝色 | A3SJ-5220 | ||||
一种颜色
2分割 |
白色/白色 | A3SJ-5221 | --- | ||
红色/红色 | A3SJ-5222 | ||||
绿色/绿色 | A3SJ-5223 | ||||
蓝色/蓝色 | A3SJ-5224 | ||||
黄色/黄色 | A3SJ-5225 |
注: 显示器颜色为白色时彩色盖是透明的。
* 2分割的配置为壳体的新利表面向下。
使用电压 | DC5V | DC12V | DC24V |
---|---|---|---|
颜色 | 型号(仅DC) | 型号(仅DC) | 型号(仅DC) |
红色 | SLL-05ER | SLL-12ER | SLL-24ER |
黄色 | SLL-05EY | SLL-12EY | SLL-24EY |
绿色 | SLL-05EG | SLL-12EG | SLL-24EG |
白色 | SLL-05EW | SLL-12EW | SLL-24EW |
注: A3SJ(M2SJ)每个开关需要两个LED。A3SA(M2SA)需要一个LED。
灯类型 | 标准灯 | 低压灯 |
---|---|---|
使用电压 | ||
AC/DC5V | SLL-06 | SLL-06H |
AC/DC12V | SLL-14 | SLL-14H |
AC/DC24V | SLL-28 | SLL-28H |
注: 低压灯具有产生较少热量的优点。
形状 | 长方形型号
|
方形型号
|
选择注意事项 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接点类型 | 输出数量 | 操作 | ||||
标准负载 | 银点侧 | 1 | 瞬时动作 | A3SJ-8010 | A3SA-7010 | • 使用与相同形状操作部(长方形或方形)结合的开关部。
示例: 对于A3SJ-5801长方形操作部,选择A3SJ-8□□0开关部。 • 瞬时动作是自动复位的,而交替动作则是自我保持的(即按下ON,按下OFF)。 |
交替动作 | A3SJ-8020 | A3SA-7020 | ||||
2 | 瞬时动作 | A3SJ-8030 | A3SA-7030 | |||
交替动作 | A3SJ-8040 | A3SA-7040 | ||||
微小负载 | 金合金点侧 | 1 | 瞬时动作 | A3SJ-8050 | A3SA-7050 | |
交替动作 | A3SJ-8060 | A3SA-7060 | ||||
2 | 瞬时动作 | A3SJ-8070 | A3SA-7070 | |||
交替动作 | A3SJ-8080 | A3SA-7080 |
名称 | 形状 | 分类 | 型号 | 应用注意事项 |
---|---|---|---|---|
隔板 | 短边隔板(1对) | A3SA-4001 | 隔板的用途是防止误动作并提高安装面板的形象设计。
有一个中间隔板和一对边缘隔板(2个隔板)。 水平安装短边隔板。 垂直安装长边隔板。 |
|
短边中间隔板 | A3SA-4002 | |||
长边隔板(1对) | A3SJ-4003 | |||
长边中间隔板 | A3SJ-4004 | |||
开关防护 | - | A3SJ-5050 | 不可与隔板或防尘盖一起使用。 | |
防尘盖 | - | A3SJ-5060 | • 不可与隔板或开关防护一起使用。
• 盖的材料:乙烯基氯 |
|
长的安装板 | 1对 | A3SJ-3002 | 垂直安装单个(带隔板)或多个开关(标准安装样式并有隔板)时使用。开关附带短的安装板;用一个长的安装板加以更换。 |
名称 | 形状 | 分类 | 型号 | 应用注意事项 |
---|---|---|---|---|
隔板 | 短边隔板(1对) | A3SA-4001 | 隔板的用途是防止误动作并提高安装面板的形象设计。 | |
短边中间隔板 | A3SA-4002 | |||
开关防护 | - | A3SA-5050 | 不可与隔板或防尘盖一起使用。 | |
防尘盖 | - | A3SA-5060 | • 不可与隔板或开关防护一起使用。
• 盖的材料:乙烯基氯 |
名称 | 形状 | 分类 | 型号 | 应用注意事项 | |
---|---|---|---|---|---|
插座 | 绕接端子 | A3SJ-4104 | • 插座不能用于连续安装。 | ||
PCB端子 | A3SJ-4105 | ||||
焊接端子 | A3SJ-4106 | ||||
分散板 | 奶白色 | 无分割 | A3SJ-5107 | - | |
彩色盖 | 透明 | 无分割 | A3SJ-5600 | • 有关颜色更改等,请垂询新利代表。
• 如果要使用LED,请使用与LED颜色匹配的彩色盖。 • 蓝色盖只用于白炽灯。 |
|
白色 | A3SJ-5601 | ||||
红色 | A3SJ-5602 | ||||
绿色 | A3SJ-5603 | ||||
蓝色 | A3SJ-5604 | ||||
黄色 | A3SJ-5605 | ||||
透明 | 2分割 | A3SJ-5630 | |||
白色 | A3SJ-5631 | ||||
红色 | A3SJ-5632 | ||||
绿色 | A3SJ-5633 | ||||
蓝色 | A3SJ-5634 | ||||
黄色 | A3SJ-5635 | ||||
铭牌 | 透明 | A3SJ-4204 | 透明铭牌安装在操作部上。 | ||
奶白色 | A3SJ-4203 |
名称 | 形状 | 分类 | 型号 | 应用注意事项 |
---|---|---|---|---|
插座 | 绕接端子 | A3SA-4101 | • 插座不能用于多个安装。 | |
PCB端子 | A3SA-4102 | |||
焊接端子 | A3SA-4103 | |||
分散板 | 奶白色 | A3SA-5107 | - | |
彩色盖 | 透明 | A3SA-5600 | • 有关颜色更改或登记,请垂询新利代表。
• 如果要使用LED颜色,那么使用与之匹配的彩色盖。 |
|
白色 | A3SA-5601 | |||
红色 | A3SA-5602 | |||
绿色 | A3SA-5603 | |||
蓝色 | A3SA-5604 | |||
黄色 | A3SA-5605 | |||
铭牌 | 透明 | A3SA-4204 | 透明的彩色盖在标准照光部上配备。但是,铭牌不能与白炽灯一起使用。 | |
奶白色 | A3SA-4203 |
名称 | 形状 | 分类 | 型号 | 应用注意事项 |
---|---|---|---|---|
更换工具 | - | A3PJ-5080 | 便于拔下操作部。 |
信息更新: 2018年11月22日