显示内容 | 显示颜色 | 类型 | 型号 |
---|---|---|---|
10进制显示单元 | 红色 | 负逻辑 | M7E-02DRN2 |
绿色 *1 | M7E-02DGN2 | ||
红色/绿色(2色) *1 | M7E-02DRGN2 | ||
单位显示单元 | 红色 | - | M7E-02UR2-□ *2 |
绿色 | - | M7E-02UG2-□ *2 |
数字显示单元(字符高度25mm)
信息更新: 2013年3月19日
显示内容 | 显示颜色 | 类型 | 型号 |
---|---|---|---|
10进制显示单元 | 红色 | 负逻辑 | M7E-02DRN2 |
绿色 *1 | M7E-02DGN2 | ||
红色/绿色(2色) *1 | M7E-02DRGN2 | ||
单位显示单元 | 红色 | - | M7E-02UR2-□ *2 |
绿色 | - | M7E-02UG2-□ *2 |
*1. M7E-02DGN2 (绿色:单色型)与M7E-02DRGN2 (红色/绿色:双色型)的色调不同。
*2. □是表示显示内容的符号。
外壳颜色 | 型号 |
---|---|
浅灰色 | M7E-022M |
黑色 | M7E-022M-1 |
注: 左侧与右侧为1套。
种类 | 型号 |
---|---|
焊接端子型 | NRT-C |
焊接端子型 | NRT-CN |
印刷电路板用端子型 | NRT-CP |
L尺寸 | 型号 |
---|---|
1,000mm | G79-100C |
1,500mm | G79-150C |
2,000mm | G79-200C |
3,000mm | G79-300C |
5,000mm | G79-500C |
L尺寸 | 型号 |
---|---|
1,000mm | G79-Y100C |
1,500mm | G79-Y150C |
2,000mm | G79-Y200C |
3,000mm | G79-Y300C |
5,000mm | G79-Y500C |
尺寸(mm) | 输出用 | |
---|---|---|
(A) | (B) | 型号 |
1,000 | 750 | G79-O100C-75 |
1,500 | 1,250 | G79-O150C-125 |
2,000 | 1,750 | G79-O200C-175 |
3,000 | 2,750 | G79-O300C-275 |
5,000 | 4,750 | G79-O500C-475 |
信息更新: 2013年3月19日