项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
传送方式 | 单向分时多路传送 | ||
传送延迟(传送路径上的通信延迟) | 高速 | 3ms (标准), 5ms (最大值) | |
标准 | 19.2ms (标准), 31ms (最大值) | ||
传送点 | CJ1W-B7A14 | 64点输入(4个端口) | |
CJ1W-B7A04 | 64点输出(4个端口) | ||
CJ1W-B7A22 | 32点输入(2个端口), 32点输出(2个端口) | ||
外部电源电压 *1 | DC12~24V (允许电压范围: 10.8~26.4V) | ||
外部电源电流 *2 | CJ1W-B7A14 | 最小40 mA | |
CJ1W-B7A04 | 最小150 mA | ||
CJ1W-B7A22 | 最小80 mA | ||
最小输入时间 *3 | 高速 | 16ms | |
标准 | 2.4ms | ||
传送距离 | 高速 | 一侧的电源(公用电源) | 最大10 m |
50m以下(带屏蔽电缆) | |||
两侧的电源(独立的电源) | 最大10 m | ||
100 m以下(带屏蔽电缆) | |||
标准 | 一侧的电源(公用电源) | 最大100m | |
两侧的电源(独立的电源) | 最大500m | ||
电缆 | VCTF, 0.75mm2, 3根导线(电源在一侧(公用电源))
VCTF, 0.75 mm2, 2根导线(电源在两侧(独立的电源)) 屏蔽电缆, 0.75 mm2, 3根导线(电源在一侧(公用电源)) 屏蔽电缆, 0.75 mm2, 2根导线(电源在两侧(独立的电源)) |