单元类型 | 名称 | 规格 | 分配的单
元号数 |
电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制方法/控制输出接口 | 控制轴数 | 5V
系统 |
24V
系统 |
|||||
CJ1
高功能 I/O单元 |
位置控制单元
|
脉冲串输出/集电极开路输出的开放式回路控制 | 1轴 | 1 | 0.25 | --- | CJ1W-NC113 | UC1, CE |
2轴 | 0.25 | --- | CJ1W-NC213 | |||||
4轴 * | 2 | 0.36 | --- | CJ1W-NC413 | ||||
脉冲串输出/线性驱动器输出的开放式回路控制 | 1轴 | 1 | 0.25 | --- | CJ1W-NC133 | |||
2轴 | 0.25 | --- | CJ1W-NC233 | |||||
4轴 * | 2 | 0.36 | --- | CJ1W-NC433 | ||||
空间单元 | 工作环境温度范围可以提高到0~55°C (前提是使用CJ1W-SP001 CJ系列空间单元)。 | CJ1W-SP001 | UC1, CE |
* CJ1W-NC413/NC433工作环境温度为0~50°C。外部电源的电源电压容许范围为DC22.8~25.2V。