项目 型号 | G9SA-300-SC |
---|---|
电源电压 | DC24V |
操作电压范围 | 额定电源电压的85%至110% |
功耗 | DC24V:0.7W以下 |
安全继电器单元(传感器连接器型)
信息更新: 2019年9月23日
项目 型号 | G9SA-300-SC |
---|---|
电源电压 | DC24V |
操作电压范围 | 额定电源电压的85%至110% |
功耗 | DC24V:0.7W以下 |
型号
项目 负载 |
G9SA-300-SC |
---|---|
电阻负载 | |
额定负载 | AC250V, 5A
DC30V, 5A |
额定通电电流 | 5A |
项目 型号 | G9SA-300-SC |
---|---|
输入电流 | 40mA以下 |
型号 | G9SA-300-SC | ||
---|---|---|---|
接触电阻 *1 | 100mΩ | ||
操作时间 *2 | 300ms以下 | ||
响应时间 *3 | 10ms以下 | ||
绝缘性能 | 额定绝缘电压(Ui) | AC250V | |
脉冲耐电压(Uimp) | 4kV | ||
绝缘电阻 *4 | 输入输出之间 | 100MΩ以上 DC500V兆欧表 | |
不同输出之间 | |||
耐电压 | 输入输出之间 | AC2,500V (1分钟) | |
不同输出之间 | |||
耐振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | ||
耐冲击 | 耐久 | 300m/s2 | |
误动作 | 100m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | 500万次以上(开关频率约7,200次/h) | |
电气 | 10万次以上(开关频率约1,800次/h,额定负载) | ||
故障率P水准(参考值) | DC5V, 1mA | ||
使用环境温度 | -25至55°C (无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 35%~85% | ||
端子拧紧转矩 | 0.98N·m | ||
质量 | 约300g |
*1. 接触电阻的测定条件为:DC5V, 1A,采用电压下降法。
*2. 不包括回跳时间。
*3. 响应时间为关闭输入后,关闭主接点所需的时间。 包括回跳时间。
*4. 绝缘电阻的测定条件:DC500V时测量,测量部位与耐压项目相同。
信息更新: 2019年9月23日