型号 | S8T-DCBU-02 | ||
---|---|---|---|
输入
条件 |
电压范围 | DC24~28V | |
电流 | 充电时 | 0.4A | |
待机时 | 0.18A | ||
输出
特性*1 |
备份时 | 输出电压 | 24V入力時 : 22.5V TYP.、 22.0Vmin
28V入力時 : 26.4V TYP.、 25.8Vmin |
输出电流 | 2.5A | ||
备份时间 *2 | 电压下降到DC21.6V所需时间(充满电时)
1,000ms以上(输出电流1.2A) 500ms以上(输出电流2.5A) |
||
附带
功能 |
输出功能 *3 | READY指示灯 | 有(颜色:绿色) |
READY输出 | 有(继电器:DC24V、 0.1A max.) | ||
备份指示灯 | 有(颜色:红色) | ||
备份输出 | 有(继电器:DC24V、 0.1A max.) | ||
过电流保护 | 倒L下垂型、 自动复位、 过电流检测点 5.8~6.8A | ||
过电压保护 | 有 | ||
并列运转 | 可(最多4台) | ||
直列运转 | 不可 | ||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、结露) | |
储存温度 | -25~+65°C | ||
使用环境湿度 | 25~85%(储存湿度25~90%) | ||
耐电压 *4 | AC1.0kV 1min(所有DC连接端子)和( 1466_sp_1_1.gif)之间(检测电流20mA) | ||
AC500V 1min(所有DC连接端子 ・ 1466_sp_1_1.gif)和(所有信号输出端子)之间(检测电流20mA) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有DC连接端子)和( 1466_sp_1_1.gif)之间 DC500V时 | ||
耐振动 *5、*6 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向各2h,无异常 | ||
耐冲击 *5、 *6 | 150m/s2 6个方向各3次,无异常 | ||
噪音端子电压 *5 | 符合EN61204-3 ClassB, 依据FCC ClassA | ||
放射妨害电场强度 | 符合EN61204-3 ClassB标准 | ||
安全标准 | UL :UL508 (Listing、 Class2 :Per UL1310) *7
cUL :CSA C22.2 No.107.1 EN:EN62477-1 |
||
SEMI标准 | SEMI F47-0200 | ||
质量 | 450g以下 |