Page top

D4N

安全限位开关

D4N

广受好评的安全限位开关可以提供全 系列符合国际标准的产品。

D4N部分产品已于2023年3月底订货截止。D4N系列部分产品预定于2025年3月底订货截止。

登录 / 注册以后您可以下载CAD数据。

产品型号 产品概要 CAD下载
D4N-1[]20 1导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]22 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]25 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 金属滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]26 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 轴承滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]2G 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]2H 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 橡胶滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]31 1导管 , 柱塞型 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]32 1导管 , 滚珠柱塞型 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]62 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(水平) , Pg13.5 2D / 3D
D4N-1[]72 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , Pg13.5 2D / 3D
D4N-2[]20 1导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]22 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]25 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 金属滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]26 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 轴承滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]2G 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]2H 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 橡胶滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]31 1导管 , 柱塞型 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]32 1导管 , 滚珠柱塞型 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]62 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(水平) , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]72 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]80 1导管 , 触须线 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]87 1导管 , 塑料型 , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]LE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , G1/2 2D / 3D
D4N-2[]RE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , G1/2 2D / 3D
D4N-3[]20 1导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]22 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]25 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 金属滚珠 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]26 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 轴承滚珠 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]2G 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]2H 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 橡胶滚珠 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]31 1导管 , 柱塞型 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]32 1导管 , 滚珠柱塞型 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]62 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(水平) , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]72 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]80 1导管 , 触须线 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]87 1导管 , 塑料型 , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]LE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-3[]RE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , 1/2-14NPT 2D / 3D
D4N-4[]20 1导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-4[]22 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-4[]25 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 金属滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-4[]26 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 轴承滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-4[]2G 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-4[]2H 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 橡胶滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-4[]31 1导管 , 柱塞型 , M20 2D / 3D
D4N-4[]32 1导管 , 滚珠柱塞型 , M20 2D / 3D
D4N-4[]62 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(水平) , M20 2D / 3D
D4N-4[]72 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , M20 2D / 3D
D4N-4[]80 1导管 , 触须线 , M20 2D / 3D
D4N-4[]87 1导管 , 塑料型 , M20 2D / 3D
D4N-4[]LE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , M20 2D / 3D
D4N-4[]RE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , M20 2D / 3D
D4N-5[]20 2导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-5[]22 2导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-5[]31 2导管 , 柱塞型 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-5[]32 2导管 , 滚珠柱塞型 , Pg13.5 2D / 3D
D4N-5[]62 㳸㈠鑕颼ଐ䳕ৱ3.5 2D / 3D
D4N-5[]72 2导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , Pg13.5 2D / 3D
D4N-6[]20 2导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]22 2导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]2G 2导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]2H 2导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 橡胶滚珠 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]31 2导管 , 柱塞型 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]32 2导管 , 滚珠柱塞型 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]62 2导管 , 单侧悬臂滚珠型(水平) , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]72 2导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]80 2导管 , 触须线 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]87 2导管 , 塑料型 , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]LE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , G1/2 2D / 3D
D4N-6[]RE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , G1/2 2D / 3D
D4N-8[]20 2导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-8[]22 2导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-8[]2G 2导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-8[]2H 2导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 橡胶滚珠 , M20 2D / 3D
D4N-8[]31 2导管 , 柱塞型 , M20 2D / 3D
D4N-8[]32 2导管 , 滚珠柱塞型 , M20 2D / 3D
D4N-8[]62 2导管 , 单侧悬臂滚珠型(水平) , M20 2D / 3D
D4N-8[]72 2导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , M20 2D / 3D
D4N-8[]80 2导管 , 触须线 , M20 2D / 3D
D4N-8[]87 2导管 , 塑料型 , M20 2D / 3D
D4N-8[]LE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , M20 2D / 3D
D4N-8[]RE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , M20 2D / 3D
D4N-9[]20 1导管 , 滚珠摆杆型 , 树脂摆杆 , 树脂滚珠 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]22 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]25 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 金属滚珠 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]26 1导管 , 滚珠摆杆型 , 金属滚珠 , 轴承滚珠 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]2G 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 树脂滚珠 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]2H 1导管 , 可变滚珠摆杆, 锁定 , 金属滚珠 , 橡胶滚珠 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]31 1导管 , 柱塞型 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]32 1导管 , 滚珠柱塞型 , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]62 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(水平) , M12连接器 2D / 3D
D4N-9[]72 1导管 , 单侧悬臂滚珠型(垂直) , M12连接器 2D / 3D
D4N-1[]80 1导管 , 触须线 , Pg13.5 2D
D4N-1[]87 1导管 , 塑料型 , Pg13.5 2D
D4N-1[]LE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , Pg13.5 2D
D4N-1[]RE 1导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , Pg13.5 2D
D4N-5[]80 2导管 , 触须线 , Pg13.5 2D
D4N-5[]87 2导管 , 塑料型 , Pg13.5 2D
D4N-5[]LE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , Pg13.5 2D
D4N-5[]RE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , Pg13.5 2D
D4N-7[]80 2导管 , 触须线 , 1/2-14NPT 2D
D4N-7[]87 2导管 , 塑料型 , 1/2-14NPT 2D
D4N-7[]LE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(左操作) , 1/2-14NPT 2D
D4N-7[]RE 2导管 , 叉杆摆杆锁定型(右操作) , 1/2-14NPT 2D

APP下载

TOP