订购未在该表中列出的型号时,请与新利代表处联系。
安全门铰链开关
信息更新: 2018年3月23日
订购未在该表中列出的型号时,请与新利代表处联系。
传动杆 | 导管口尺寸 | 内置开关构造 | |||
---|---|---|---|---|---|
1NC/1NO
(慢动型) |
2NC
(慢动型) |
2NC/1NO
(慢动型) |
|||
轴杆型 | 1导管 | Pg13.5 | D4NH-1AAS | D4NH-1BAS | D4NH-1CAS |
G1/2 | D4NH-2AAS | D4NH-2BAS | D4NH-2CAS | ||
M20 | D4NH-4AAS | D4NH-4BAS | D4NH-4CAS | ||
2导管 | G1/2 | D4NH-6AAS | D4NH-6BAS | D4NH-6CAS | |
M20 | D4NH-8AAS | D4NH-8BAS | D4NH-8CAS | ||
悬臂摆杆型 | 1导管 | Pg13.5 | D4NH-1ABC | D4NH-1BBC | D4NH-1CBC |
G1/2 | D4NH-2ABC | D4NH-2BBC | D4NH-2CBC | ||
M20 | D4NH-4ABC | D4NH-4BBC | D4NH-4CBC | ||
2导管 | G1/2 | D4NH-6ABC | D4NH-6BBC | D4NH-6CBC | |
M20 | D4NH-8ABC | D4NH-8BBC | D4NH-8CBC |
传动杆 | 导管口尺寸 | 内置开关构造 | |||
---|---|---|---|---|---|
3NC
(慢动型) |
1NC/1NO MBB
(慢动型) |
2NC/1NO MBB
(慢动型) |
|||
轴杆型 | 1导管 | Pg13.5 | D4NH-1DAS | D4NH-1EAS | D4NH-1FAS |
G1/2 | D4NH-2DAS | D4NH-2EAS | D4NH-2FAS | ||
M20 | D4NH-4DAS | D4NH-4EAS | D4NH-4FAS | ||
2导管 | G1/2 | D4NH-6DAS | D4NH-6EAS | D4NH-6FAS | |
M20 | D4NH-8DAS | D4NH-8EAS | D4NH-8FAS | ||
悬臂摆杆型 | 1导管 | Pg13.5 | D4NH-1DBC | D4NH-1EBC | D4NH-1FBC |
G1/2 | D4NH-2DBC | D4NH-2EBC | D4NH-2FBC | ||
M20 | D4NH-4DBC | D4NH-4EBC | D4NH-4FBC | ||
2导管 | G1/2 | D4NH-6DBC | D4NH-6EBC | D4NH-6FBC | |
M20 | D4NH-8DBC | D4NH-8EBC | D4NH-8FBC |
注:所有型号的慢动型接点均只有NC接点具有经认证的强制断开构造。
信息更新: 2018年3月23日