项目 | 型号 | ES1B |
---|---|---|
电源电压 | DC12/24V | |
容许电源电压变动 | 电源电压的90~110% | |
消耗电流 | 20mA以下 | |
测量温度范围 | 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ | |
精度 *1 | ±5℃ *2 | ±2%PV或±2℃中的较大值 |
±10℃ *2 | ±4%PV或±4℃中的较大值 | |
±30℃ *2 | ±6%PV或±6℃中的较大值 | |
±40℃ *2 | ±8%PV或±8℃中的较大值 | |
再现性 | ±1%PV或±1℃中的较大值 | |
温度偏差 | ±0.4℃/℃以下 | |
电磁干扰的影响 | 电场强度抗扰度 | ±10℃以内(80-800MHz) |
±30℃以内(800-1000MHz) | ||
传导干扰波抗扰度 | ±10℃以内 | |
测量距离 : 视野直径 | 1 :1typ. | |
测量波长 | 6.5~14.0μm | |
受光元件 | 热电偶 | |
响应速度 | 63%响应时约300ms | |
输出阻抗 | 1~4kΩ | |
动作温度范围 | -25~+70℃(无结冰、结露) | |
容许环境湿度 | 相对湿度35~85% | |
耐振动(耐久) | 98m/s2 10~55Hz X、 Y、 Z方向 各2h | |
耐冲击(耐久) | 300m/s2 X、 Y、 Z方向 各3次 | |
本体材质 | ABS树脂 | |
保护结构 | IP65 | |
适用标准 | CE标记 *3 | |
质量 | 约120g | |
导线 | 补偿导线 3m | |
PVC外皮 耐热70℃ |