项目型号 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|
额定电源电压 | DC24V | ||
操作电压范围 | 额定电源电压的-15%~10% | ||
额定功耗* | 4 W 以下 | 3 W 以下 | 2 W 以下 |
挠性安全单元
信息更新: 2016年10月31日
项目型号 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|
额定电源电压 | DC24V | ||
操作电压范围 | 额定电源电压的-15%~10% | ||
额定功耗* | 4 W 以下 | 3 W 以下 | 2 W 以下 |
项目型号 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ |
---|---|---|
安全输入 | DC20.4V~DC26.4V,内部阻抗:约2.8kΩ * | |
反馈/复位输入 |
项目型号 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ |
---|---|---|
瞬时安全输出*1
OFF延迟安全输出*1 |
P通道MOS FET输出
负载电流: DC0.8A以下/输出*2 *3 |
P通道MOS FET输出
负载电流: DC0.8A以下/输出*2 *3 |
辅助输出 | PNP晶体管输出
负载电流:100 mA以下/输出 |
*2. 当各单元并行安装时,需要以下降级。
G9SX-AD322-□/G9SX-ADA222-□/G9SX-BC202-□:负载电流/输出0.4A以下
*3. 使用下列输出时,可使用低于DC1A/输出的负载电流。
G9SX-AD322-□/G9SX-ADA222-□:2个输出或更少
G9SX-BC202-□:1个输出
项目型号 | G9SX-EX-□ |
---|---|
额定负载 | AC250V, DC3A/30V, 3A (电阻负载) |
额定通电电流 | 3 A |
最大开关电压 | AC250V, DC125V |
项目 | 型号 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|---|
过电压类别 (IEC/EN 60664-1) | II | II (安全继电器输出13~43及14~44:III) | ||
操作时间(OFF到ON状态) *1 | 50ms以下(安全输入:ON)*2
100ms以下(逻辑AND连接输入:ON) *3 |
50ms以下(安全输入:ON) | 30ms以下*4 | |
操作时间(ON到OFF状态) *1 | 15ms以下 | 10ms以下*4 | ||
OFF延迟时间精确度*5 | 设置值的±5%以内 | --- | 设置值的±5%以内 | |
输入 | 输入电流 | 10mA以上 | --- | |
ON电压 | 11V以上 | --- | ||
OFF电压 | 5V以下 | --- | ||
OFF电流 | 1mA以下 | --- | ||
最大接线长 | 100m以下(外部连接阻抗:100Ω以下且10nF以下) | --- | ||
复位输入时间 | 100ms以上 | --- | ||
输出 | ON时残留电压 | 3.0V以下(安全输出、辅助输出) | ||
OFF时漏电 | 0.1mA以下(安全输出、辅助输出) | |||
绝缘电阻 | 逻辑AND连接端子之间,以及电源输入端子之间,以及其它连接在一起的输入和输出端子之间 | 20MΩ以上(DC 100V时) | --- | --- |
所有连接在一起的端子和DIN导轨之间 | 20MΩ以上(DC 100V时) | 100MΩ以上(DC500V) | ||
绝缘强度 | 逻辑AND连接端子之间,以及电源输入端子之间,以及其它连接在一起的输入和输出端子之间 | 1分钟AC500V | --- | --- |
所有连接在一起的端子和DIN导轨之间 | 1分钟AC500V | 1分钟AC1,200V | ||
输出的不同极之间 | --- | --- | ||
连接在一起的安全继电器输出之间以及其它连接在一起的端子之间 | 1分钟AC2,200V | |||
耐振动 | 频率:10~55~10Hz、0.375mm单振幅(0.75mm双振幅) | |||
耐冲击 | 耐久 | 300m/s2 | ||
故障 | 100m/s2 | |||
耐久性 | 电气 | --- | 每分钟100,000周期(额定负载,开关频率:1,800周期/小时) | |
机械 | --- | 每分钟5,000,000周期(开关频率:7,200周期/小时) | ||
使用环境温度 | -10~55°C (无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 25%~85% | |||
端子拧紧扭矩 *6 | 0.5N·m | |||
质量 | 约200 g | 约125 g | 约165g |
项目型号 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|
每个逻辑AND输出所连接的单元数量 | 最多4个单元 | --- | |
通过逻辑AND连接的单元总数*1 | 最多20个单元 | --- | |
通过逻辑AND串联的单元数量 | 最多5个单元 | --- | |
所连接扩展单元的最大数量*2 | --- | 最多5个单元 | |
逻辑AND输入的电缆最大长度 | 100 m以下/输出 | --- |
信息更新: 2016年10月31日