项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
型号 | CJ1W-FLN22 | ||
类型 | 100Base-TX (也可以为10Base-T) | ||
适用PLC | CJ系列PLC | ||
单元分类 | CJ系列CPU总线单元 | ||
安装位置 | CPU装置或扩展装置 | ||
可以安装的台数 | 最大4台(包括扩展装置) | ||
传送规格 | 介质访问方式 | CSMA/CD | |
调制方式 | 基带 | ||
传送路径 | 星形 | ||
波特率 | 100 Mbps (100Base-TX) | 10 Mbps (10Base-T) | |
传送介质 | 双绞非屏蔽(UTP)电缆
类别:5、5e 双绞屏蔽(STP)电缆 类别:100Ω (5、5e) |
双绞非屏蔽(UTP)电缆
类别:3、4、5、5e 双绞屏蔽(STP)电缆 类别:100Ω (3、4、5、5e) |
|
传送距离 | 最长100m (集线器和触点之间的距离) | ||
与中继器之间的串级 | 2 | 4 | |
电流消耗(单元) | DC5V时最大370 mA | ||
耐振动 | 符合JIS 0040。
10~57 Hz, 0.075mm振幅, 57~150Hz,在X、Y和Z方向加速度9.8m/s2各80分钟 (时间系数;8分钟×系数因数10=总时间80分钟) |
||
耐冲击 | 符合JIS 0041。
147m/s2,在X、Y和Z方向各3次 |
||
环境温度 | 操作时:0~55°C
存储时:-20~75°C |
||
湿度 | 10%~90% (无结露) | ||
空气 | 不得有腐蚀性气体。 | ||
质量 | 最大100g | ||
外形尺寸 | 31 × 90 × 65 mm (W × H × D) |