型号 | S8M-CP04 | S8M-CP04-R | S8M-CP04-RS | ||
---|---|---|---|---|---|
分支回路数 | 4 | ||||
输入输出特性 | 额定输入电压 | DC24V(DC19.2~26.4V) | |||
容许输入电流 | 17.0A以下 | 16.0A以下 | |||
最大短路电流(每1分支输出) | 4.0A | 3.8A | |||
内部电压下降*1 | DC0.5V以下(4.0A时) | DC0.7V以下(3.8A时) | |||
输出漏电流 | 10mA以下 | ||||
功耗*2 | 4分支输出正常动作时 | 10W以下(4.0A时) | 15W以下(3.8A时) | ||
4分支输出断开动作时 | 3W以下 | ||||
各种功能 | 断路功能 | 异常电压短路 | 28.8V固定、异常断路输出 | ||
异常电流断路*3 | 设定范围:0.5~4.0A(0.1A单位)、异常断路输出 | 设定范围:0.5~3.8A(0.1A单位)、异常断路输出 | |||
异常断路输出 | 集电极开路输出
DC30V max. 50mA max.、漏电流0.1mA以下、残留电压2V以下 |
||||
报警功能 | 过电压报警 | 设定范围:20.0~28.8V(0.1V单位)、报警输出 | |||
欠电压报警 | 设定范围:18.0~26.4V(0.1V单位)、报警输出 | ||||
过电流报警 | 设定范围:0.5~4.0A(0.1A单位)、报警输出 | 设定范围:0.5~3.8A(0.1A单位)、报警输出 | |||
累计运行时间报警 | 设定范围:0.0~99.9kh(0.1kh单位)、报警输出(设定为0.0kh时报警输出无效) | ||||
报警输出 | 集电极开路输出
DC30V max. 50mA max.、漏电流0.1mA以下、残留电压2V以下 |
||||
温度功能 | 温度 | 设定范围:25~80℃、温度输出 | |||
温度输出 | 集电极开路输出
DC30V max. 50mA max.、漏电流0.1mA以下、残留电压2V以下 |
||||
显示功能 | 输入电压显示 | 显示范围:17.0~30.0V
显示精度:2%rdg±1位以下 |
|||
输出电流显示 | 分支输出显示范围:0.0~4.0A
峰值电流显示范围:0.0~10.0A 总电流显示范围:0.0~40.0A 显示精度:5%FS(4A)±1位数以下 |
||||
累计运行时间 | 显示范围:0.0~99.9kh
显示精度:2%rdg±1位以下 |
||||
温度显示 | 显示范围:-10~+100℃
显示精度:2℃±1位以下 |
||||
外部信号断路输入 | DC19.2~30V、最小信号宽度10ms以上、输入后20ms以内断路 | ||||
启动时序 | 可通过各分支输出设定有效/无效,设定范围:0.0~99.9s、0.1s单位 | ||||
关机时序 | 可通过各分支输出设定有效/无效,设定范围:0.0~99.9s、0.1s单位 | ||||
通信功能 | 无 | 有(RS-232C) | |||
采样周期 | 1ms | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线 *3(无结冰、结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 25~85%(储存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC1.0kV 1min(充电部整体)与(非充电部)之间(检测电流20mA)
AC500V 1min(所有输入输出)和(输入输出信号、通信)之间(检测电流20mA) AC500V 1min(所有输入输出信号)和(通信)之间(检测电流20mA) AC500V 1min(输入信号)和(所有输出信号)之间(检测电流20mA) |
||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(充电部整体)与(非充电部)之间 DC500V时
100MΩ以上(所有输入输出)和(输入输出信号、通信)之间 DC500V时 100MΩ以上(所有输入输出信号)和(通信)之间 DC500V时 100MΩ以上(输入信号)和(所有输出信号)之间 DC500V时 |
||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | ||||
杂音端子电压 | 符合EN61204-3 ClassB | ||||
放射妨害电场强度 | 符合EN61204-3 ClassB | ||||
安全标准 | UL :UL508(Listing)、UL60950-1
cUL :CSA C22.2 No.107.1 cUR :CSA No.60950-1 EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、 EN60950-1(=VDE0805 Teil1) 韩国 S标志 |
UL:UL508(Listing. Class2 :PerUL1310)、 UL60950-1
cUL:CSA C22.2 No.107.1 cUR:CSA No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (=VDE0160)、 EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) 韩国 S标志 |
|||
质量 | 400g以下 |