湿度传感器部 | 高分子电阻式 |
---|---|
湿度检测范围 | 20~95% |
湿度检测精度 | ±3%(25℃、 40~80%) |
电源电压 | DC24V *1 |
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110% |
消耗电流 | 10mA以下 |
湿度输出 | 1~5V(针对湿度0~100%)
负载阻抗100kΩ以上 (连接E5CC/E5EC/E5AC系列时,请按1:1连接。) |
温度传感器部 *2 | 铂测温电阻 |
温度检测范围 | 0~+55℃ |
温度输出 | Pt100 : 3线式 *4 |
阶级 | JIS 等级B(B级) |
传输电缆长度 | 5m |
使用温湿度范围 *3 | 0~+55℃、 相对湿度95%以下 |
保存温湿度范围 *3 | -20~+60℃、 相对湿度95%以下 |
保护结构 | 相当于IP20 |
质量 | ES2-HB : 约41g(电缆除外)
ES2-THB : 约43g(电缆除外) |