额定电源电压 | DC24V |
---|---|
使用电压范围 | DC20.4~26.4V |
消耗电流 | DC50mA以下(DC24V) |
内置CT的固态继电器
信息更新: 2022年6月15日
额定电源电压 | DC24V |
---|---|
使用电压范围 | DC20.4~26.4V |
消耗电流 | DC50mA以下(DC24V) |
输入方式 | 电压输入 |
---|---|
额定输入电压 | DC12~24V |
使用输入电压范围 | DC9.6~26.4V |
动作电压 | DC9.6V以下 |
复位电压 | DC1.0V以上 |
输入电流 | DC5mA以下(DC12V时)
DC10mA以下(DC24V时) |
注: 在故障检测功能方面,使用检出电源部操作输入部分的电源的上升沿时间以及下降沿时间超过200ms的电源时,有可能在达到额定电压的中途显示、输出报警。请选择在200ms以下上升沿以及下降沿的DC电源。
OFF时集电极耐压 | DC30V以下 |
---|---|
最大通电电流 | 100mA |
输出形态 | NPN开路集电极(异常检测时ON) |
最小负载电流 | 0.1mA |
型号
|
G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B |
---|---|---|---|---|
G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | |
G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | |
额定负载电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC200~480V 50/60Hz | ||
使用电压范围 | AC75~264V 50/60Hz | AC180~528V 50/60Hz | ||
额定通电电流* | 25A(40℃时) | 35A(40℃时) | 25A(40℃时) | 35A(40℃时) |
最小负载电流 | 24A | |||
浪涌ON电流耐量 | 220A(60Hz、1周期) | 430A(60Hz、1周期) | 220A(60Hz、1周期) | 430A(60Hz、1周期) |
电流平方(I2t)(参考值) | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s |
*根据环境温度的不同而不同。详情请参见特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
型号
|
G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B | |
---|---|---|---|---|---|
G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | ||
G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | ||
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | ||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | ||||
主回路部 | 输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||
漏电流 | 10mA以下(AC200V时) | 20mA以下(AC480V时) | |||
警报输出部 | 输出ON电压下降 | 1.5V以下 | |||
漏电流 | 1μA以下 | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC2500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.35mm(双振幅0.7mm) | ||||
冲击 | 294m/s2 | ||||
保存温度 | -30~+70℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境温度 | -20~+60℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||
质量 | 约400g | 约630g | 约400g | 约630g |
信息更新: 2022年6月15日