功能名称 | 三相200V级 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3MX2-) | A2001 | A2002 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | ||
适用的电机容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 4 | 7 1/2 | ||
额定的输出容量(kVA) | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.0 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 6.7 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 7.2 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | ||
额定输入电压 | 三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||||
额定输入电流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 12.7 | 20.5 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 13.9 | 23.0 | ||
额定输出电压 | 三相200~240V (不能进行受电电压以上的输出)。 | ||||||||
额定输出电流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 19.6 | ||
短时间减速制动转矩(%)
(放电电阻未连接) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||
制动电阻
电路* |
再生制动 | 内置制动电阻电路(单独的放电电阻) | |||||||
可连接的最小电
阻值[Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | ||
质量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
外形尺寸(宽 × 高) [mm] | 68×128 | 108×128 | 140×128 | ||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 109 | 122.5 | 145.5 | 170.5 | 170.5 |