项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
使用环境温度和湿度 | 0~55°C, 90%以下(无结露) | ||
存储环境温度和湿度 | -20~65°C, 90%以下(无结露) | ||
使用和存储环境 | 无腐蚀性气体 | ||
耐振动 | 10~60Hz,加速度5.88m/s2以下(在共振点不可连续运转) | ||
绝缘电阻 | 电源端子、动力端子和FG端子之间:最小为0.5MΩ (使用DC500V兆欧表测量) | ||
耐电压 | 电源端子、动力端子和FG端子之间50/60Hz时为1分钟AC1,500V | ||
保护构造 | 柜内安装型 | ||
国
际 规 格 |
EC指令 | EMC指令 | EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3 |
低电压指令 | EN61800-5-1 | ||
机械指令 | EN954-1 (3级)、EN ISO 13849-1:2008 (PLc,d)、
ISO 13849-1:2006 (PLc,d)、EN61508 (SIL2)、 EN62061 (SIL2)、EN61800-5-2 (STO)、IEC61326-3-1 (SIL2) |
||
UL标准 | UL508C | ||
CSA标准 | CSA C22.2 No.14 | ||
韩国电波法(KC) | 符合 |