型号 | 电缆型 | 固定型 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | ZN-THS11-S | ZN-THS11C-S | ZN-THS17-S | ZN-THS17C-S | |
温度 | 测量范围 | -25~+60℃ | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃(25℃) | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
湿度 | 测量范围 | 0~99%RH | 20~85%RH | ||
精度 | ±2.5%RH(25℃、10~85%RH) | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
质量(捆包模式) | 约300g | ||||
附件1 | 使用说明书、安装螺钉(M3×8)×1 | 使用说明书、安装螺钉(M3×8)×1、
电缆固定盖 |
|||
附件2 | - | 校正证明书
检测报告 追溯性图 |
- | 校正证明书
检测报告 追溯性图 |