传感器部分 | 放大器部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 稳定检测距离 | 型号 | 输出形式 | 型号 | |
屏蔽 | M5 | 1.5mm | E2CY-X1R5A 3M | 直线3线式NPN集电极开路 | E2CY-SD11 2M |
φ5.4 | E2CY-C1R5A-1 3M | ||||
φ8 | 2mm | E2CY-C2A 3M | |||
扁平型 | 3mm | E2CY-V3A 3M | |||
φ8 | 2mm | E2CY-C2AF 3M |
非磁性金属检测用放大器分离式接近传感器(数字显示和示教型)
信息更新: 2013年3月13日
传感器部分 | 放大器部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 稳定检测距离 | 型号 | 输出形式 | 型号 | |
屏蔽 | M5 | 1.5mm | E2CY-X1R5A 3M | 直线3线式NPN集电极开路 | E2CY-SD11 2M |
φ5.4 | E2CY-C1R5A-1 3M | ||||
φ8 | 2mm | E2CY-C2A 3M | |||
扁平型 | 3mm | E2CY-V3A 3M | |||
φ8 | 2mm | E2CY-C2AF 3M |
信息更新: 2013年3月13日