项目 | 种类 | 二维码读码器 | 多功能读码器 |
---|---|---|---|
型号 | NPN | FQ-CR20□□□□-M | FQ-CR10 □□□□ -M |
PNP | FQ-CR25 □□□□ -M | FQ-CR15 □□□□ -M | |
视野 | 请参见样本。(视野的公差为±10%以内) | ||
安装距离 | |||
最小分辨率 | FQ-CR2□010F-M/-CR1□010F-M:0.040mm
FQ-CR2□050F-M/-CR1□050F-M:0.070mm FQ-CR2□100F-M/-CR1□100F-M:0.282mm FQ-CR2□100N-M/-CR1□100N-M:0.155mm |
||
主要功能 | 项目 | 二维码(Data Matrix(EC200)、QR码) | 二维码(DataMatrix (EC200)、
QR Code、MicroQR Code、PDF417、MicroPDF417、 GS1-、DataMatrix) |
条形码(JAN/EAN/UPC、Code39、
Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、 Code 93、Code128/GS1-128、GS1 DataBar(Truncated、Stacked、Omni-directional、 Stacked Omni-directional、Limited、Expanded、 Expanded Stacked)、Pharmacode、GS1-128 Composite Code(CC-A、CC-B、CC-C)) |
|||
前处理功能 | 滤镜功能(平滑化、膨胀、收缩、中间值)、
重试功能、代码错误修正位置显示 |
无 | |
核对功能 | 无 | 有 | |
可同时检测的数量 | 32 | ||
场景登录数 | 32 | ||
图像拍摄 | 图像滤镜 | 高动态范围功能(HDR)、偏光滤镜(附件) | |
摄像元件 | 1/3英寸黑白CMOS | ||
快门功能 | 1/250~1/32,258s | 1/250~1/30,000s | |
处理分辨率 | 752 × 480 | ||
照明 | 照明点亮方式 | 脉冲点亮 | |
照明色 | 白色 | ||
数据记录功能 | 测量结果的记录 | 读码器本体:1,000个(使用触摸式操作器,则可在SD卡的容量范围内进行保存) | |
图像的记录 | 读码器本体:20个(使用触摸式操作器,则可在SD卡的容量范围内进行保存) | ||
测量的触发 | 外部触发(单次、连续)、通信触发(以太网无协议(TCP)) | ||
输入输出规格 | 输入信号 | 7根
·单次测量输入(TRIG) ·控制指令输入(IN0~5) |
|
输出信号 | 3根
·控制输出(BUSY) ·综合判定输出(OR) ·出错输出(ERROR) 注. 3个输出信号(OUT0~2)可分配变更为各项目的个别判定 |
||
以太网规格 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
通信功能 | 以太网无协议(TCP) | ||
额定值 | 电源电压 | DC21.6V~26.4V(含波动) | |
消耗电流 | 2.4A以下 | ||
耐环境性 | 环境温度范围 | 工作时:0~+50℃
储存时:-25~+65℃ (不结冰、不凝露) |
|
环境湿度范围 | 工作时、储存时:各35~85%RH(不凝露) | ||
环境条件 | 无腐蚀性气体 | ||
振动(频率) | 10~150Hz 单振幅0.35mm 3个方向(X/Y/Z)各8分钟 10次 | ||
冲击(加速度) | 150m/s2 6个方向(上下、左右、前后)各3次 | ||
保护结构 | IEC60529标准 IP67(安装偏光滤镜附件时除外) | ||
材质 | 读码器:PBT、PC、SUS
安装配件:PBT 偏光滤镜附件:PBT、PC 以太网连接器:耐油性聚氯乙烯混合物 I/O连接器:非铅耐热PVC |
||
重量 | 窄视野、中视野型:约160g、宽视野型:约150g | ||
附件 | • 安装支架(FQ-XL)(1)
• 偏光滤镜附件(FQ-XF1)(1) • 使用说明书 • 会员注册表 |
||
LED级别 | Risk Group 2 (IEC62471) |