注:关于一般库存型号的详细信息, 请联系当地最近的新利代表。
信息更新: 2013年7月16日
注:关于一般库存型号的详细信息, 请联系当地最近的新利代表。
符合的标准 | 配置 | 输入电压 | 额定功率 | 输出电压 | 输出电流 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 带盖的电源 | 底面安装 | 200~240VAC | 15W | 5VDC | 3.0A | S8JC-Z01505C |
12VDC | 1.3A | S8JC-Z01512C | |||||
24VDC | 0.7A | S8JC-Z01524C | |||||
48VDC | 0.35A | S8JC-Z01548C | |||||
35W | 5VDC | 7.0A | S8JC-Z03505C | ||||
12VDC | 3.0A | S8JC-Z03512C | |||||
24VDC | 1.5A | S8JC-Z03524C | |||||
48VDC | 0.75A | S8JC-Z03548C | |||||
50W | 5VDC | 10.0A | S8JC-Z05005C | ||||
12VDC | 4.2A | S8JC-Z05012C | |||||
24VDC | 2.1A | S8JC-Z05024C | |||||
48VDC | 1.1A | S8JC-Z05048C | |||||
100W | 5VDC | 20.0A | S8JC-Z10005C | ||||
12VDC | 8.5A | S8JC-Z10012C | |||||
24VDC | 4.5A | S8JC-Z10024C | |||||
48VDC | 2.3A | S8JC-Z10048C | |||||
150W | 5VDC | 30.0A | S8JC-Z15005C | ||||
12VDC | 12.5A | S8JC-Z15012C | |||||
24VDC | 6.5A | S8JC-Z15024C | |||||
48VDC | 3.3A | S8JC-Z15048C | |||||
350W | 5VDC | 50.0A | S8JC-Z35005C | ||||
12VDC | 29.0A | S8JC-Z35012C | |||||
24VDC | 14.6A | S8JC-Z35024C | |||||
DIN导轨安装 | 15W | 5VDC | 3.0A | S8JC-Z01505CD | |||
12VDC | 1.3A | S8JC-Z01512CD | |||||
24VDC | 0.7A | S8JC-Z01524CD | |||||
48VDC | 0.35A | S8JC-Z01548CD | |||||
35W | 5VDC | 7.0A | S8JC-Z03505CD | ||||
12VDC | 3.0A | S8JC-Z03512CD | |||||
24VDC | 1.5A | S8JC-Z03524CD | |||||
48VDC | 0.75A | S8JC-Z03548CD | |||||
50W | 5VDC | 10.0A | S8JC-Z05005CD | ||||
12VDC | 4.2A | S8JC-Z05012CD | |||||
24VDC | 2.1A | S8JC-Z05024CD | |||||
48VDC | 1.1A | S8JC-Z05048CD | |||||
100W | 5VDC | 20.0A | S8JC-Z10005CD | ||||
12VDC | 8.5A | S8JC-Z10012CD | |||||
24VDC | 4.5A | S8JC-Z10024CD | |||||
48VDC | 2.3A | S8JC-Z10048CD | |||||
150W | 5VDC | 30.0A | S8JC-Z15005CD | ||||
12VDC | 12.5A | S8JC-Z15012CD | |||||
24VDC | 6.5A | S8JC-Z15024CD | |||||
48VDC | 3.3A | S8JC-Z15048CD | |||||
350W | 5VDC | 50.0A | S8JC-Z35005CD | ||||
12VDC | 29.0A | S8JC-Z35012CD | |||||
24VDC | 14.6A | S8JC-Z35024CD |
注:关于一般库存型号的详细信息, 请联系当地最近的新利代表。
符合的标准 | 配置 | 输入电压 | 额定功率 | 输出电压 | 输出电流 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE(EN50178) | 带盖的电源 | 底面安装 | 200~240VAC | 15W | 5VDC | 3.0A | S8JC-ZS01505C-AC2 |
12VDC | 1.3A | S8JC-ZS01512C-AC2 | |||||
24VDC | 0.7A | S8JC-ZS01524C-AC2 | |||||
35W | 5VDC | 7.0A | S8JC-ZS03505C-AC2 | ||||
12VDC | 3.0A | S8JC-ZS03512C-AC2 | |||||
24VDC | 1.5A | S8JC-ZS03524C-AC2 | |||||
50W | 5VDC | 10.0A | S8JC-ZS05005C-AC2 | ||||
12VDC | 4.2A | S8JC-ZS05012C-AC2 | |||||
24VDC | 2.1A | S8JC-ZS05024C-AC2 | |||||
100W | 5VDC | 20.0A | S8JC-ZS10005C-AC2 | ||||
12VDC | 8.5A | S8JC-ZS10012C-AC2 | |||||
24VDC | 4.5A | S8JC-ZS10024C-AC2 | |||||
150W | 5VDC | 30.0A | S8JC-ZS15005C-AC2 | ||||
12VDC | 12.5A | S8JC-ZS15012C-AC2 | |||||
24VDC | 6.5A | S8JC-ZS15024C-AC2 | |||||
350W | 5VDC | 60.0A | S8JC-ZS35005C-AC2 | ||||
12VDC | 29.0A | S8JC-ZS35012C-AC2 | |||||
24VDC | 14.6A | S8JC-ZS35024C-AC2 | |||||
DIN导轨安装 | 15W | 5VDC | 3.0A | S8JC-ZS01505CD-AC2 | |||
12VDC | 1.3A | S8JC-ZS01512CD-AC2 | |||||
24VDC | 0.7A | S8JC-ZS01524CD-AC2 | |||||
35W | 5VDC | 7.0A | S8JC-ZS03505CD-AC2 | ||||
12VDC | 3.0A | S8JC-ZS03512CD-AC2 | |||||
24VDC | 1.5A | S8JC-ZS03524CD-AC2 | |||||
50W | 5VDC | 10.0A | S8JC-ZS05005CD-AC2 | ||||
12VDC | 4.2A | S8JC-ZS05012CD-AC2 | |||||
24VDC | 2.1A | S8JC-ZS05024CD-AC2 | |||||
100W | 5VDC | 20.0A | S8JC-ZS10005CD-AC2 | ||||
12VDC | 8.5A | S8JC-ZS10012CD-AC2 | |||||
24VDC | 4.5A | S8JC-ZS10024CD-AC2 | |||||
150W | 5VDC | 30.0A | S8JC-ZS15005CD-AC2 | ||||
12VDC | 12.5A | S8JC-ZS15012CD-AC2 | |||||
24VDC | 6.5A | S8JC-ZS15024CD-AC2 | |||||
350W | 5VDC | 60.0A | S8JC-ZS35005CD-AC2 | ||||
12VDC | 29.0A | S8JC-ZS35012CD-AC2 | |||||
24VDC | 14.6A | S8JC-ZS35024CD-AC2 |
信息更新: 2013年7月16日