项目 | 电源电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC24V |
---|---|---|---|
容许电压变化范围 | 额定电压的85~110% | ||
消耗功率 | 5VA以下 | 2W以下(DC24V)、 4VA以下(AC24V) | |
传感器输入 | K8AK-TH11S | 热电偶 : K、 J、 T、 E 铂测温电阻体 : Pt100,Pt1000 | |
K8AK-TH12S | 热电偶 : K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLⅡ | ||
输出继电器 | 1c继电器×1(AC250V 5A 阻性负载) | ||
外部输入
(锁定复位用) |
有接点输入 | ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
无接点输入 | ON : 残余电压1.5V以下 OFF : 漏电流0.1mA以下 | ||
流出电流 : 约10mA | |||
设定方式 | 旋转式切换开关设定(3联) | ||
LED显示 | 电源(PWR) : 绿色LED、 继电器输出(ALM) : 红色LED | ||
其它功能 | 报警模式(上限/下限报警)、 输出的正常ON/OFF切换、 输出锁定功能、 设定保护功能
温度单位℃/℉ |
||
使用环境温度 | -20~+55℃( 不结冰、凝露) | ||
使用环境湿度 | 相对湿度25~85% | ||
储存温度 | -25~+65℃( 不结冰、凝露) |