安装
驱动杆 |
侧面安装
|
底座安装
|
直角侧面安装
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 已认证标准 | 型号 | 已认证标准 | 型号 | 已认证标准 | |||||||
UL | CSA | UL | CSA | UL | CSA | |||||||
一般型 | 柱塞型 | AC | ZE-Q-2 | ● | ● | ZV-Q-2 | ● | ● | ZV2-Q-2 | ● | ● | |
DC | XE-Q-2 | XV-Q-2 | XV2-Q-2 | |||||||||
滚珠柱塞型 | AC | ZE-Q22-2 | ● | ● | ZV-Q22-2 | ● | ● | ZV2-Q22-2 | ● | ● | ||
DC | XE-Q22-2 | XV-Q22-2 | XV2-Q22-2 | |||||||||
横向滚珠柱塞型 | AC | ZE-Q21-2 | ● | ● | ZV-Q21-2 | ● | ● | ZV2-Q21-2 | ● | ● | ||
DC | XE-Q21-2 | XV-Q21-2 | --- | |||||||||
滚珠臂摆杆型 | AC | ZE-QA2-2 | ● | ● | ZV-QA2-2 | ● | ● | ZV2-QA2-2 | ● | ● | ||
DC | XE-QA2-2 | XV-QA2-2 | XV2-QA2-2 | |||||||||
单向动作滚珠臂摆杆型 | AC | ZE-QA277-2 | ● | ● | --- | ZV2-QA277-2 | ● | ● | ||||
DC | XE-QA277-2 | --- | --- | |||||||||
密封型
(靴保护) |
密封柱塞型 | AC | ZE-N-2 | ● | ● | ZV-N-2 | ● | ● | ZV2-N-2 | ● | ● | |
DC | XE-N-2 | XV-N-2 | XV2-N-2 | |||||||||
密封滚珠柱塞型 | AC | ZE-N22-2 | ● | ● | ZV-N22-2 | ● | ● | ZV2-N22-2 | ● | ● | ||
密封横向滚珠柱塞型 | AC | ZE-N21-2 | ● | ● | ZV-N21-2 | ● | ● | ZV2-N21-2 | ● | ● | ||
密封滚珠臂摆杆型 | AC | ZE-NA2-2 | ● | ● | ZV-NA2-2 | ● | ● | ZV2-NA2-2 | ● | ● | ||
DC | XE-NA2-2 | XV-NA2-2 | XV2-NA2-2 | |||||||||
单向动作密封滚珠臂摆杆型 | AC | ZE-NA277-2 | ● | ● | ZV-NA277-2 | ● | ● | ZV2-NA277-2 | ● | ● | ||
DC | XE-NA277-2 | --- | XV2-NA277-2 |