额定功率 | 120W | 240W | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 输出电压 | 24V | 24V | |
效率 | 三相,AC400V输入*11 | 89%典型 | 89%典型 | |
输入 | 电压范围*1 | 三相, AC380~480V (允许范围:AC320 ~ 576V)
两相, AC380~480V (允许范围:AC340 ~ 576V) DC450~600 V (允许范围: DC450 ~ 810 V)*8 |
||
频率*1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
电流 | 三相,AC400V输入*11 | 0.38A典型 | 0.69A典型 | |
功率因数 | - | - | ||
漏电流 | 三相,AC400V输入 | 3.5mA以下/1.3mA典型 | 3.5mA以下/1.4mA典型 | |
浪涌电流
(25℃时冷启动)*2 |
三相,AC400V输入 | 28A典型 | 29A典型 | |
输出 | 额定输出电流 | 5A | 10A | |
Boost电流 | 6A | 12A | ||
电压可变范围*3 | DC22.5~29.5V(V.ADJ)(保证值) | |||
纹波抗干扰电压*4 | 三相,AC400V输入*11 | 160mV p-p以下(20MHz带宽时) | 190mV p-p以下(20MHz带宽时) | |
输入变动*13 | 0.5%以下 | |||
负载变动*12 | 1.5%以下 | |||
温度变动 | 三相,AC400V输入 | 0.05%/°C以下 | ||
启动时间*2 | 三相,AC400V输入*11 | 700ms典型 | 600ms典型 | |
保持时间*2 | 三相,AC400V输入*11 | 30ms典型 | 20ms典型 | |
附加功能 | 过载保护 | 有,自动复位 | 有,自动复位 | |
过电压保护 | 有,当超过额定电压的130%以上时,将切断电源(切断并重新启动输入电压)*5 | |||
串联运行 | 有(最多2台,需要外接二极管。) | |||
并联运行 | 有(请参见工程数据)(最多2台) | |||
输出指示灯 | 有(LED:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | |||
绝缘 | 耐电压 | AC3.0 kV,1分钟(所有输入和输出端子之间)截止电流:20mA
AC2.5 kV,1分钟(所有输入和PE端子之间)截止电流:20mA AC1.0 kV,1分钟(所有输出和PE端子之间)截止电流:30mA |
||
绝缘电阻 | 100ΜΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间),DC500 V时 | |||
环境 | 使用环境温度 | -40~70°C(但是,在-40°C~-25°C时仅能保证启动(仅限三相))
(根据环境温度需要进行衰减)(无结露、无结冰) |
||
保存温度 | -40~85°C(无结露、无结冰) | |||
使用环境湿度 | 0%~95%(保存湿7:0%~95%) | |||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅,3轴方向各2小时 | |||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||
可靠性 | MTBF | 135,000小时以上 | ||
预期寿命*10 | 10年以上 | |||
结构 | 重量 | 700g以下 | 1,000g以下 | |
冷却风扇 | 无 | |||
保护等级 | EN / IEC 60529 IP20 | |||
标准 | 高谐波电流 | 符合 EN 61000-3-2 | ||
EMI | 传导 | 符合EN 61204-3 Class B EN 55011 Class B | ||
辐射 | 符合EN 61204-3 Class B EN 55011 Class B | |||
EMS | 符合EN 61204-3高级别 | |||
适用标准 *6 | UL列名:UL 508 *7
EN:EN 50178 英国劳氏标准 *9 ANSI/ISA 12.12.01 *7 |
UL列名:UL 508 *7
UL UR:UL 60950-1(认证) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 CSA:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN 50178, EN 60950-1 英国劳氏标准 *9 ANSI/ISA 12.12.01 *7 |
||
符合的标准 | SELV (EN 50178),PELV (EN 60204-1, EN 50178)
电源变压器安全(EN 61558-2-16) EN 50274适用端子部件 |
SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1)
PELV (EN 60204-1, EN 50178) 电源变压器安全(EN 61558-2-16) EN 50274适用端子部件 |
||
SEMI | 符合F47-0706 (三相,AC380 ~480 V输入) |