安全输出 | 辅助输出*3 | 断电延时最大
设定时间*1 |
额定电压 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
瞬时 | 断电延时*2 | ||||
2a(接点) | - | 1(半导体) | - | DC24V | G9SE-201 |
4a(接点) | G9SE-401 | ||||
2a(接点) | 2a(接点) | 5秒 | G9SE-221-T05 | ||
2a(接点) | 2a(接点) | 30秒 | G9SE-221-T30 |
信息更新: 2015年3月6日
安全输出 | 辅助输出*3 | 断电延时最大
设定时间*1 |
额定电压 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
瞬时 | 断电延时*2 | ||||
2a(接点) | - | 1(半导体) | - | DC24V | G9SE-201 |
4a(接点) | G9SE-401 | ||||
2a(接点) | 2a(接点) | 5秒 | G9SE-221-T05 | ||
2a(接点) | 2a(接点) | 30秒 | G9SE-221-T30 |
*1. 断电延时时间可分16档调节。可设定下列时间。
T05:0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.5/2/2.5/3/4/5秒
T30:0/1/2/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/20/25/30秒
*2. 通过将延时时间设定为0秒,可将断电延时输出用作瞬时输出。
*3. PNP晶体管输出
信息更新: 2015年3月6日