分类 | 名称 | 型号/外观 | 温度
范围 * |
元件
种类 |
方式 | 等级 | 保护
材质 |
端子
形状 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通
用 型 |
带护套型
铂电阻 测温体 |
E52-P□
AF |
-196~
+450℃ |
Pt100 | 3导线式 | B级
(B级) |
SUS316 | 导线
直出型 |
|
带护套型
热电偶 |
E52-CA□
AF |
0~+900℃ | K(CA) | 非接地型 | 2级
(0.75级) |
ASTM316L |
温度传感器棒状端子(通用型)
信息更新: 2016年5月31日
分类 | 名称 | 型号/外观 | 温度
范围 * |
元件
种类 |
方式 | 等级 | 保护
材质 |
端子
形状 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通
用 型 |
带护套型
铂电阻 测温体 |
E52-P□
AF |
-196~
+450℃ |
Pt100 | 3导线式 | B级
(B级) |
SUS316 | 导线
直出型 |
|
带护套型
热电偶 |
E52-CA□
AF |
0~+900℃ | K(CA) | 非接地型 | 2级
(0.75级) |
ASTM316L |
※1. 一览表中仅记载了大致规格。请务必在确认了所在页的详细规格和注意事项后使用。
* 温度范围因保护管的材质、粗细、结构、元件种类而异。
详情请参见型号标准(样本)
导线长度M(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
端子部
形状 |
保护管
直径D (mm) |
保护管
长度L (cm) |
导线
种类 |
型号 | |
导线
直出型 |
φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-P15AF D=3.2 1M | E52-P15AF D=3.2 2M |
耐热用 | E52-P15AF D=3.2 NETU 1M | E52-P15AF D=3.2 NETU 2M | |||
20 | 一般用 | E52-P20AF D=3.2 1M | E52-P20AF D=3.2 2M | ||
耐热用 | E52-P20AF D=3.2 NETU 1M | E52-P20AF D=3.2 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AF D=3.2 1M | E52-P35AF D=3.2 2M | ||
耐热用 | E52-P35AF D=3.2 NETU 1M | E52-P35AF D=3.2 NETU 2M | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-P20AF D=4.8 1M | E52-P20AF D=4.8 2M | |
耐热用 | E52-P20AF D=4.8 NETU 1M | E52-P20AF D=4.8 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AF D=4.8 1M | E52-P35AF D=4.8 2M | ||
耐热用 | E52-P35AF D=4.8 NETU 1M | E52-P35AF D=4.8 NETU 2M | |||
50 | 一般用 | E52-P50AF D=4.8 1M | E52-P50AF D=4.8 2M | ||
耐热用 | E52-P50AF D=4.8 NETU 1M | E52-P50AF D=4.8 NETU 2M |
导线长度M(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | ||||
端子部
形状 |
保护管
直径D (mm) |
保护管
长度L (cm) |
导线
种类 |
型号 | |
导线
直出型 |
φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-P15AF D=3.2 4M | E52-P15AF D=3.2 8M |
耐热用 | E52-P15AF D=3.2 NETU 4M | E52-P15AF D=3.2 NETU 8M | |||
20 | 一般用 | E52-P20AF D=3.2 4M | E52-P20AF D=3.2 8M | ||
耐热用 | E52-P20AF D=3.2 NETU 4M | E52-P20AF D=3.2 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AF D=3.2 4M | E52-P35AF D=3.2 8M | ||
耐热用 | E52-P35AF D=3.2 NETU 4M | E52-P35AF D=3.2 NETU 8M | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-P20AF D=4.8 4M | E52-P20AF D=4.8 8M | |
耐热用 | E52-P20AF D=4.8 NETU 4M | E52-P20AF D=4.8 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AF D=4.8 4M | E52-P35AF D=4.8 8M | ||
耐热用 | E52-P35AF D=4.8 NETU 4M | E52-P35AF D=4.8 NETU 8M | |||
50 | 一般用 | E52-P50AF D=4.8 4M | E52-P50AF D=4.8 8M | ||
耐热用 | E52-P50AF D=4.8 NETU 4M | E52-P50AF D=4.8 NETU 8M |
导线长度M(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
端子部
形状 |
保护管
直径D (mm) |
保护管
长度L (cm) |
导线
种类 |
型号 | |
导线
直出型 |
φ1 | 15 | 一般用 | E52-CA15AF D=1 1M | E52-CA15AF D=1 2M |
耐热用 | E52-CA15AF D=1 NETU 1M | E52-CA15AF D=1 NETU 2M | |||
20 | 一般用 | E52-CA20AF D=1 1M | E52-CA20AF D=1 2M | ||
耐热用 | E52-CA20AF D=1 NETU 1M | E52-CA20AF D=1 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=1 1M | E52-CA35AF D=1 2M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=1 NETU 1M | E52-CA35AF D=1 NETU 2M | |||
φ1.6 | 15 | 一般用 | E52-CA15AF D=1.6 1M | E52-CA15AF D=1.6 2M | |
耐热用 | E52-CA15AF D=1.6 NETU 1M | E52-CA15AF D=1.6 NETU 2M | |||
20 | 一般用 | E52-CA20AF D=1.6 1M | E52-CA20AF D=1.6 2M | ||
耐热用 | E52-CA20AF D=1.6 NETU 1M | E52-CA20AF D=1.6 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=1.6 1M | E52-CA35AF D=1.6 2M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=1.6 NETU 1M | E52-CA35AF D=1.6 NETU 2M | |||
φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-CA15AF D=3.2 1M | E52-CA15AF D=3.2 2M | |
耐热用 | E52-CA15AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA15AF D=3.2 NETU 2M | |||
20 | 一般用 | E52-CA20AF D=3.2 1M | E52-CA20AF D=3.2 2M | ||
耐热用 | E52-CA20AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA20AF D=3.2 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=3.2 1M | E52-CA35AF D=3.2 2M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA35AF D=3.2 NETU 2M | |||
50 | 一般用 | E52-CA50AF D=3.2 1M | E52-CA50AF D=3.2 2M | ||
耐热用 | E52-CA50AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA50AF D=3.2 NETU 2M | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-CA20AF D=4.8 1M | E52-CA20AF D=4.8 2M | |
耐热用 | E52-CA20AF D=4.8 NETU 1M | E52-CA20AF D=4.8 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=4.8 1M | E52-CA35AF D=4.8 2M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=4.8 NETU 1M | E52-CA35AF D=4.8 NETU 2M | |||
50 | 一般用 | E52-CA50AF D=4.8 1M | E52-CA50AF D=4.8 2M | ||
耐热用 | E52-CA50AF D=4.8 NETU 1M | E52-CA50AF D=4.8 NETU 2M |
导线长度M(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | ||||
端子部
形状 |
保护管
直径D (mm) |
保护管
长度L (cm) |
导线
种类 |
型号 | |
导线
直出型 |
φ1 | 15 | 一般用 | E52-CA15AF D=1 4M | E52-CA15AF D=1 8M |
耐热用 | E52-CA15AF D=1 NETU 4M | E52-CA15AF D=1 NETU 8M | |||
20 | 一般用 | E52-CA20AF D=1 4M | E52-CA20AF D=1 8M | ||
耐热用 | E52-CA20AF D=1 NETU 4M | E52-CA20AF D=1 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=1 4M | E52-CA35AF D=1 8M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=1 NETU 4M | E52-CA35AF D=1 NETU 8M | |||
φ1.6 | 15 | 一般用 | E52-CA15AF D=1.6 4M | E52-CA15AF D=1.6 8M | |
耐热用 | E52-CA15AF D=1.6 NETU 4M | E52-CA15AF D=1.6 NETU 8M | |||
20 | 一般用 | E52-CA20AF D=1.6 4M | E52-CA20AF D=1.6 8M | ||
耐热用 | E52-CA20AF D=1.6 NETU 4M | E52-CA20AF D=1.6 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=1.6 4M | E52-CA35AF D=1.6 8M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=1.6 NETU 4M | E52-CA35AF D=1.6 NETU 8M | |||
φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-CA15AF D=3.2 4M | E52-CA15AF D=3.2 8M | |
耐热用 | E52-CA15AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA15AF D=3.2 NETU 8M | |||
20 | 一般用 | E52-CA20AF D=3.2 4M | E52-CA20AF D=3.2 8M | ||
耐热用 | E52-CA20AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA20AF D=3.2 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=3.2 4M | E52-CA35AF D=3.2 8M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA35AF D=3.2 NETU 8M | |||
50 | 一般用 | E52-CA50AF D=3.2 4M | E52-CA50AF D=3.2 8M | ||
耐热用 | E52-CA50AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA50AF D=3.2 NETU 8M | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-CA20AF D=4.8 4M | E52-CA20AF D=4.8 8M | |
耐热用 | E52-CA20AF D=4.8 NETU 4M | E52-CA20AF D=4.8 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-CA35AF D=4.8 4M | E52-CA35AF D=4.8 8M | ||
耐热用 | E52-CA35AF D=4.8 NETU 4M | E52-CA35AF D=4.8 NETU 8M | |||
50 | 一般用 | E52-CA50AF D=4.8 4M | E52-CA50AF D=4.8 8M | ||
耐热用 | E52-CA50AF D=4.8 NETU 4M | E52-CA50AF D=4.8 NETU 8M |
信息更新: 2016年5月31日