项目 | 规格 |
---|---|
单元电源电压 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
抗干扰性能 | 符合IEC61000-4-4 标准 2kV(电源线) |
耐振动 | 误动作 10~60Hz 双振幅 0.7mm、60~150Hz 50m/s2
X、Y、Z 各方向80 分钟 |
耐冲击 | 150m/s2 双振幅 0.7mm |
耐压 | AC600V(绝缘电路间) |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(绝缘电路间) |
使用环境温度 | -10~55 ℃ |
使用环境湿度 | 25~85%(不凝露) |
大气环境 | 无腐蚀性气体 |
储存温度 | -25~65 ℃ |
储存湿度 | 25~85%(不凝露) |
保护构造 | IP67 |
安装方法 | M5螺钉安装 |
安装强度 | 100N |
通信接插件强度 | 30N |
接插件种类 | EtherCAT通信接插件:M12(D-coding、插孔)×2个
电源连接器:M12(A-coding、插针)×1个 I/O接插件:M12(A-coding、插孔)*1×8个 |
螺钉的紧固扭矩 *2 | 圆型接插件(通信接插件、电源、I/O):0.39 ~ 0.49N·m
M5(从正面安装单元):1.47 ~ 1.96N·m 节点地址设定开关用护罩:0.4 ~ 0.6N·m |
适用标准 *3 | EU:EN 61131-2、RCM、KC、IO-Link符合性测试、EtherCAT符合性测试 |