项目 | 型号 | KM-N3-FLK |
---|---|---|
适用相线式 | 单相2线式、单相3线式、三相3线式、三相4线式 | |
计测回路数 | 单相2线式:4回路
单相3线式/三相3线式:2回路 三相4线式:1回路 |
|
额定电源电压(动作频率) | AC100~240V (50/60Hz) | |
电源电压变化范围 | 额定电源电压的85~110% | |
消耗功率 | 7VA以下 | |
输入 | 额定输入电压 | 单相2线: AC100~277V
单相3线: AC100~240V (L-N) AC200~480V (L-L) 三相3线: AC173~480V (L-L) 三相4线: AC100~277V (L-N) AC173~480V (L-L) |
输入电压变化范围 | 额定输入电压的85~115% | |
可连接CT | 通用CT (2次侧额定电流为1A或5A) *1 | |
CT2次侧最大电流 | 6A | |
额定输入频率 | 50/60Hz | |
使用环境温度 | -25~+55 ℃ (无结冰、无结露) | |
使用环境湿度 | 25~85%RH | |
保存温度 | -25~+85 ℃ (无结冰、无结露) | |
保存湿度 | 25~85%RH | |
使用高度 | 2000m以下 | |
设置环境 | 过电压类别Ⅱ、测定类别Ⅱ、污染度2 | |
电磁环境 | Industrial electromagnetic environment
(EN/IEC 61326-1 Table 2) |
|
适用标准 | EN61010-2-030、EN61326-1、UL61010-1 |