支持的
标准 |
应用标准 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
---|---|---|
ALDI | ||
ISO/IEC TR 29158 | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode (HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO/IEC 15415/15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number (PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
GS1 (NTIN) | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal (EIB, USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
GS1
美国认证 |
Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix (ECC 200) | ||
EAN/UPC | ||
EAN/UPC and Extended Codes | ||
EAN/UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC (旧RSS-14 with CC) | ||
UCC/EAN with Supplementals | ||
UCC/EAN-128 | ||
UCC/EAN-128 with CC | ||
ISO标准 | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
ISO/IEC 15426-1, 15426-2 | ||
ISO/IEC TR29158(仅限支持DPM机型)/AIM DPM-1-2006 | ||
支持ISO/IEC符号体系规范 | ||
目标
代码 |
条形码
(1D代码) |
Codabar |
Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN/JAN-13 | ||
EAN/JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
French CIP | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MaxiCode | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode-Italian and Laetus | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
UPC-A and UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
二维码
(2D代码) * |
Aztec Code | |
DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
ECC-200 (Data Matrix) | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
PC最低要求
(用户使用的PC) |
• Windows® 7 Pro SP1、Windows®10 Pro
• Intel®Core™i3处理器或性能同等品 • RAM : 4GB • 分辨率:800×600 • USB 2.0端口×1 |
|
视野 | 标准型(9580-C-3) | 纵:76.19mm
横:57.15mm |
DPM(9580-DPM) | 44mm×44mm | |
HD(9580-DPM-HD) | 33mm×30mm | |
读取最
小单元 尺寸 |
标准型(9580-C-3)
DPM(9580-DPM) |
条形码(1D代码):0.10mm
二维码(2D代码):0.15mm |
HD(9580-DPM-HD) | 二维码(2D代码):0.05mm | |
相机 | 500万像素摄像头 | |
摄像距离:接触 | ||
照明 | 红色穹顶(660nm) | |
环境
规格 |
环境温度范围 | 工作时:4~46℃、保存时:-20~60℃ |
环境湿度范围 | 工作时:20~80%(无结冰、无结露)、保存时:20~95%(无结冰、无结露) | |
接口 | USB 2.0 A/MINI-B电缆:2.0m | |
电源 | USB电源:DC5V(400mA时) | |
重量 | 仅本体 | 约0.64kg |
包装重量 | 约1.81kg(包装含电缆、手册等所有附件) | |
外形尺寸 | 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) | |
调节用卡(主机附带) | 9580-C-3附带 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
9580-DPM附带 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM-HD附带 : Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card |
|
适用安全标准 | FCC、 CE、 UL |