• 机械指令
• EN ISO 14119
• EN 60204-1
电磁锁定安全门开关
信息更新: 2018年10月22日
• 机械指令
• EN ISO 14119
• EN 60204-1
认证机构 | 标准 | 文件号 |
---|---|---|
TÜV Rheinland | EN60947-5-1
(通过强制断开认证) GS-ET-19 |
请联系新利代表处 |
UL | UL508 | E76675 |
CSA | CSA C22.2、No.14 | LR45746 |
CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 请联系新利代表处 |
项目种类 | 标准型 | 指示灯型 |
---|---|---|
使用类型 | AC-15 | AC-15 |
额定动作电流(Ie) | 3A | 6A |
额定动作电压(Ue) | 250V | 115V |
注: 使用符合IEC60269的gI或gG型10A保险丝作为短路保护装置。
额定电压 | 通电电流 | 电流(A) | 伏安数(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
AC120V
AC240V |
10A | 60
30 |
6
3 |
7,200 | 720 |
注: 指示灯型产品(-A)的UL/CSA认证额定值为6A/AC115V。
项目 | 种类 | DC24V机械锁定型 | DC24V电磁锁定型 |
---|---|---|---|
额定工作电压 | DC24V +10%, -15%(100%ED)
|
||
电流消耗 | 约300mA | ||
绝缘等级 | Class B (130°C以下) |
额定电压 | AC/DC10~115V |
---|---|
漏电流 | 约1mA |
发光颜色(LED) | 橙色, 绿色 |
联锁型类型2 | (EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代码级别 | Low level coded (EN ISO 14119) | |
保护结构*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
寿命*2 | 机械 | 1,000,000次以上 |
电气 | 500,000次以上(AC250V 10A、电阻负载) | |
操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
操作频率 | 最大30次/min | |
强制断开力*3 | 最小19.61N(EN60947-5-1) | |
强制断开预行程*3 | 最小20mm(EN60947-5-1) | |
锁定强度 | 700N以上(GS-ET-19) | |
接点电阻 | 50mΩ以下 | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |
额定频率 | 50/60 Hz | |
防触电保护等级 | Class I (带接地端子) | |
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | |
脉冲耐压
(Uimp) (EN60947-5-1) |
同极端子间 | 4 kV |
异极端子间 | ||
各端子与地面间 | ||
螺线管和地面间 | 2.5 kV | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接点间隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 单振幅0.35mm |
耐冲击 | 耐久 | 1000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100 A (EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(Ithe) | 10 A (EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -10 to 55°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 95%以下 | |
质量 | 约800g |
注:上述为初期的值。
*1. 本保护结构为基于标准(EN60947-5-1)规定的测试方法测得的数值。请事先确认密封性是否适应使用条件和环境。
尽管开关本体的设计结构可防止尘埃和水等的进 入,但请不要在粉屑、油、水或化学品等易进入头部钥匙插入孔的场所使用D4BL。否则,可能导致开关损坏或发生故障。
*2. 寿命的测试条件为:环境温度5~35°C、环境湿度40%~70%。
*3. 以上数值为可进行安全操作的最低要求。
信息更新: 2018年10月22日