类型 | 标准 | 双通道型 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | NPN输出 | E3X-ZV11 | E3X-ZV6 | E3X-MZV11 | E3X-MZV6 |
PNP输出 | E3X-ZV41 | E3X-ZV8 | E3X-MZV41 | E3X-MZV8 | |
连接方式 | 导线引出 | 省配线接插件 | 导线引出 | 省配线接插件 | |
输出 | 1输出 | 2输出 | |||
光源(发光波长) | 红色4元素发光二极管(625nm) | ||||
电源电压 | DC12~24V±10%波动(p-p)10%以下 | ||||
耗电量 | 通常模式:720mW以下
(电源电压24V时消耗电流30mA以下/电源电压12V时消耗电流60mA以下)环保功能ON:530mW以下 (电源电压24V时消耗电流22mA以下/电源电压12V时消耗电流44mA以下) |
通常模式:820mW以下
(电源电压24V时、电流消耗35mA以下/电源电压12V时、电流消耗69mA以下)环保功能ON:600mW以下 (电源电压24V时、电流消耗25mA以下/电源电压12V时、电流消耗50mA以下) |
|||
控制输出 | 负载电源电压:DC26.4V以下、集电极开路输出型
(NPN/PNP输出因型号而异)负载电流:100mA以下 (残留电压负载电流小于10mA:1V以下、负载电流10~100mA:2V以下)无输出时电流:0.1mA以下 |
||||
指示灯 | 7段显示(阈值显示:绿色+受光量显示:红色)显示方向:可切换通常/反转显示
SmartTuning指示灯(绿色)仅限标准型:OUT指示灯(橙色) 仅限双通道型:OUT1/2指示灯(橙色)、CH指示灯(绿色) |
||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | ||||
响应时间 | 超高速模式(SHS) | 动作、复位:各50μs | 动作、复位:各100μs | ||
高速模式(HS) | 动作、复位:各250μs*1 | 动作、复位:各250μs*2 | |||
标准模式(Stnd) | 动作、复位:各1ms*3 | 动作、复位:各1ms*4 | |||
超大功率模式(GIGA) | 动作、复位:各16ms | 动作、复位:各16ms | |||
灵敏度调整 | SmartTuning【2点Tuning/电源Tuning/百分比Tuning(-99%~+99%)/最大灵敏度Tuning/全自动Tuning/定位Tuning】或手动调整 | ||||
抗干扰功能 | 投光周期设定切换式(最多4台) | 投光周期设定切换式(最多2台)。或最多2台E3X-ZV(台数优先模式)和1台E3X-MZV。 | |||
功能 | DPC(受光量自动补正) | 有 | |||
ATC(阈值自动补正) | 有 | ||||
定时器 | 定时器功能无效/OFF延迟/ON延迟/单触发
1~9999ms |
||||
归零 | 可显示负值(阈值也偏移) | ||||
设定复位 | 可在原始复位(出厂状态)/用户复位(保存的状态)中选择 | ||||
环保功能 | 可从OFF(数字显示亮灯)/ECO(数字显示熄灭)中选择 | ||||
电源Tuning设定 | 可从ON/OFF中选择 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度白炽灯:20,000lx以下、太阳光:30,000lx以下 | ||||
周围温度范围 | 动作时:-25~+55℃/保存时:-30~+70℃
(无结冰、无结露) |
||||
周围湿度范围 | 动作、保存时:各35~85%RH(无结冰、无结露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,000V50/60Hz1min | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3次 | ||||
重量(包装状态/仅本体) | 约95g/约65g | 约45g/约20g | 约100g/约75g | 约45g/约20g | |
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯(PC) | |||
外罩 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
导线 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
附件 | 使用说明书、合规性表单 |