项目 | 规格 | |
---|---|---|
防水防尘等级 | IP67 | |
使用环境 | 使用环境温度 | -10~+55°C |
使用环境湿度 | 25~85%(无结露) | |
大气环境 | 无腐蚀性气体 | |
保存温度 | -25~+65°C | |
保存湿度 | 25~85%(无结露) | |
使用海拔 | 2000m以下 | |
污染等级 | 汚染等级3以下:相当于IEC 61010-2-201 | |
抗干扰性能 | 符合IEC 61000-4-4标准 2kV(电源线) | |
过电压种类 | 类别II:相当于IEC 61010-2-201 | |
EMC抗扰度等级 | 区域B | |
耐振动 | 10~60Hz 振幅 0.35mm,60~150Hz 50m/s2
X、Y、Z 各方向80分钟 |
|
耐冲击 | 150m/s2 3轴6个方向各3次 | |
耐电压 | AC600V(绝缘回路之间) | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(绝缘回路之间) | |
适用标准*1 | cULus:Listed(UL61010-2-201)
EU:EN 61131-2、RCM KC:韩国电波法注册 UKCA IO-Link一致性 EtherCAT一致性 |