项目 | 单独运行时 | 并联运行时 | ||
---|---|---|---|---|
效率(TYP.) | 24V型:80% TYP.、12V型:73% TYP.(额定输入、100%负载) | |||
输入条件 | 电压范围*1 | 额定规格:AC100~240V(容许范围:AC85~264V、DC80~370V *8) | ||
频率*1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
电流 | AC100V输入时 | 24V型:1.0A以下、
12V型:0.7A以下 |
24V型:1.0A × 台数以下、
12V型:0.7A × 台数以下 |
|
AC200V输入时 | 24V型:0.5A以下、
12V型:0.4A以下 |
24V型:0.5A × 台数以下、
12V型:0.4A × 台数以下 |
||
功率因数 | 24V型:0.9以上、12V型:0.8以上(额定输入、100%负载时) | |||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | |||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.35mA以下 | 0.35mA × 台数以下 | |
AC240V输入时 | 0.7mA以下 | 0.7mA × 台数以下 | ||
冲击电流(25°C、冷启动) *5 | AC100V输入时 | 17.5A以下 | 17.5A × 台数以下 | |
AC200V输入时 | 35A以下 | 35A × 台数以下 | ||
输出特性*4 | 电压可变范围 | 24V型:22~28V、12V型:12V ± 10% (V.ADJ) *2 | ||
纹波噪音电压 | 2% (p-p) 以下 | |||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | |||
负载变动 | 2%以下(额定输入、10-100%负载时) | 3%以下(额定输入、10-100%负载时) | ||
启动时间 | 1,000ms以上(AC100/200V额定输入) | |||
输出保持时间*5 | 20ms以上(AC100/200V额定输入时) | |||
附带功能 | 过电流保护*5 | 105~140%、倒L下垂型、自动复位 | 100~140%、倒L下垂型、自动复位 | |
过电压保护*5、*6 | 有 | |||
并列运转 | 可(最多4台) | |||
N+1冗余运行 | 可(最多5台) | |||
直列运转 | 可 | |||
欠电压显示*5 | 有(颜色:红色) | |||
欠电压检测输出*5 | 有(开路集电极输出) DC30V max.、50mA max. | |||
其他 | 使用环境温度*5 | 参见衰减曲线(无结冰、结露) | ||
储存温度 | -25~65°C(无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 相对湿度 25~85%(保存相对湿度25~90%) | |||
耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) | |||
AC2.0kV 1min(所有输入)和()之间(检测电流 20mA) | ||||
AC1.0kV 1min(所有输出)和()之间(检测电流 20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、)之间 DC500V时 | |||
耐振动*7 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | |||
耐冲击*7 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | |||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | |||
噪音端子电压 *8 | 符合EN61204-3 Class B、依据FCC ClassA *9 | |||
辐射干扰电场强度 *8 | 符合EN61204-3 Class B *9 | |||
安全标准*8 | 24V型
UL Listed: UL508 (Listing, Class2 Output:Per UL1310) *3 UL UR: UL60950-1 (Recognition) cUL Listed: CSA C22.2 No.107.1 (Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) *3 cUR: CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805 Teil1) 12V型 UL Listed:UL508 (Listing) UL UR:UL60950-1 (Recognition) cUL Listed:CSA C22.2 No.107.1 cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805 Teil1) |
|||
质量 | 450g以下 | 450g×台数以下 |