型号 | S8T-DCBU-01 | |||
---|---|---|---|---|
输入条件 | 输入电压*1 | DC24~28V | ||
输出性能*2 | 常规时 | 输出电压 | DC24V *3 | |
静止负载变动 | 6%以下 | |||
备份时 | 输出电压 | DC21.0~27.4V *5 | ||
最小输出电流*6 | S82Y-BAT01时 | 0.11A | ||
S82Y-BAT02时 | 0.17A | |||
备份时间(参考值)*7 | S82Y-BAT01时 | 8分钟/3.7A(25°C,蓄电池充满,蓄电池寿命初期) | ||
S82Y-BAT02时 | 4分钟/8A(25°C,蓄电池充满,蓄电池寿命初期) | |||
充电性能 | 方式 | 恒定电压恒定电流充电方式 | ||
充电电压 *8 | 27.4V/26.2V(TYP.) | |||
最大充电电流 | 0.35A(TYP.) | |||
过电压保护 *8 | 有(30V TYP.) | |||
附带功能 | 保护功能 | 备份停止*8 | 有(18.5V TYP.) | |
过电流保护*8 | 有(5.7A/11.7A TYP.) | |||
蓄电池误连接保护 *8 | 有 | |||
输入功能 | 备份ON/OFF输入 *8 | 有 | ||
输出功能 | 输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||
蓄电池状态指示灯 *8 | 有(颜色:红色) | |||
蓄电池状态输出 *8 | 有(继电器:DC24V、0.1A) | |||
备份状态指示灯 | 有(颜色:红色) | |||
动作模式输出 | 有(继电器:DC24V、0.1A) | |||
其他 | 使用温度范围 | 参见衰减曲线(无结冰、结露) | ||
储存温度 | -25~+65°C | |||
使用环境湿度 | 25~85%(储存湿度25~90%) | |||
耐电压 *4 *9 | AC3.0kV 1min(S8TS-06024[]的所有AC输入端子)和(S8T-DCBU-01的所有端子以及S8TS-06024[]的所有输出端子)之间(检测电流20mA)
AC2.0kV 1min(S8TS-06024[]的所有AC输入端子)和()之间(检测电流20mA) AC1.0kV 1min(S8T-DCBU-01的所有端子和S8TS-06024[]的所有输出端子)和 ()之间(检测电流20mA) |
|||
绝缘电阻 *4 | 100MΩ以上(S8T-DCBU-01的所有端子以及S8TS-06024[]的所有输出端子)和
(S8TS-06024[]的所有AC输入端子、))之间 DC500V |
|||
耐冲击 *4 *10 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | |||
耐冲击 *4 *10 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | |||
噪音端子电压 *4 | 符合EN61204-3 ClassA,依据FCC ClassA | |||
放射妨害电场强度 *4 | 符合EN61204-3 ClassA标准 | |||
安全标准 | UL:UL508(Listing、Class 2:Per UL1310) *11
cUL:CSA C22.2 No.107.1 EN:EN62477-1 |
|||
尺寸 | 120 × 120 × 43mm | |||
质量 | 约350g |