容量
|
15W | 30W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | |
效率 | AC100V输入时 | 74% typ. | 79% typ. | 83% typ. | 74% typ. | 81% typ. | 85% typ. | |
AC200V输入时 | 73% typ. | 78% typ. | 80% typ. | 74% typ. | 80% typ. | 86% typ. | ||
输入
条件 |
电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围 AC85~264V、DC80~370V *5) | ||||||
频率 *1 | 50/60Hz (47~450Hz) | |||||||
电流 | AC100V输入时 | 0.45A以下、0.34A typ. | 0.9A以下、0.66A typ. | |||||
AC200V输入时 | 0.25A以下、0.22A typ. | 0.6A以下、0.4A typ. | ||||||
功率因数*6 | ― | |||||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | |||||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | ||||||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | |||||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | ||||||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | |||||||
输出
特性 |
电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ) | ||||||
纹波噪音电压
(额定输入/输出时) |
60mV以下 | 70mV以下 | 60mV以下 | 60mV以下 | 90mV以下 | 150mV以下 | ||
输入
变动 |
0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | |||||||
负载变化(额定输入电压) | 2.0%以下(5V型)、1.5%以下(12、24V型)(额定输入、0~100%负载时) | |||||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | |||||||
启动时间
(额定输入 输出时)*2 |
AC100V输入时 | 580ms typ. | 530ms typ. | 600ms typ. | 500ms typ. | 560ms typ. | 560ms typ. | |
AC200V输入时 | 340ms typ. | 360ms typ. | 400ms typ. | 360ms typ. | 380ms typ. | 400ms typ. | ||
输出保持
时间 (额定 输入输出 时) *2 |
AC100V输入时 | 39ms typ. | 27ms typ. | 28ms typ. | 31ms typ. | 22ms typ. | 31ms typ. | |
AC200V输入时 | 187ms typ. | 134ms typ. | 134ms typ. | 174ms typ. | 123ms typ. | 140ms typ. | ||
附带
功能 |
过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、倒L下垂、间歇动作型、自动复位 | ||||||
过电压保护 *2 | 有 *4 | |||||||
输出电压显示 | 无 | |||||||
输出电流显示 | 无 | |||||||
峰值保持电流显示 | 无 | |||||||
交换时期通知显示 | 无 | |||||||
交换时期通知输出 | 无 | |||||||
显示累计工作时间 | 无 | |||||||
输出累计工作时间 | 无 | |||||||
欠压检测显示 | 有(颜色:红色) | |||||||
欠压检测输出 | 无 | |||||||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管) | |||||||
直列运转 | 24V型:可(最多2台、需要外接二极管)
5、12V型:不可 |
|||||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | ||||||
储存温度 | -25~+65℃ | |||||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | |||||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA)
AC2.0kV 1min (所有输入)和()之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出)和()之间(检测电流 20mA) |
|||||||
绝缘电阻 |
100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、) 之间 DC500V时 |
|||||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm
3个方向 各2h,无异常 |
|||||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | |||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | |||||||
杂音端子电压 | 符合EN61204-3 ClassB、依据FCC ClassA | |||||||
放射妨害电场强度 | 符合EN61204-3 ClassB | |||||||
安全标准 | UL 508 (Listing, Class2 Output:Per 1310)
UL 60950-1、UL 62368-1 CSA C22.2 No.107.1 (CUL) (Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) CSA C22.2 No.60950-1 (CUR)、No.62368-1 EN 62477-1、EN 60950-1、EN 62368-1 EAC标志、RCM标志 |
|||||||
SEMI标准 | SEMI F47-0706 (AC200V输入时) | |||||||
质量 | 160g以下 | 180g以下 |