项目 | 种类 | 反限时动作型 | 启动时锁定、瞬时动作型 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动机回路 | 额定电压 | AC500V以下(三相)〔SET-3□ 电流变送器的一次侧电压〕 | ||||||||||||||||||||
额定电流 | 1~80A或64~160A(三相)〔SET-3□ 电流变送器的一次侧电流〕 | |||||||||||||||||||||
控制电源回路 | 额定电压 | AC100/110/120V、 AC200/220/240V、 AC380/400/440V(三相)〔不需要反相保护时也可以用于单相电压〕 | ||||||||||||||||||||
容许变化范围 | 额定电压的+10%、-15%(但手动复位型的欠相要素为+10%、 -50%) | |||||||||||||||||||||
频率 | 额定频率 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
容许变化范围 | 额定频率的±5% | |||||||||||||||||||||
电流设置范围 | 请参见第8页上的“设置电流一览表”。 | |||||||||||||||||||||
输出接点 | 接点结构 | 1c | ||||||||||||||||||||
接点容量 |
|
|||||||||||||||||||||
功耗 | AC100/110/120V :约3.5VA、AC200/220/240V:约7VA、AC380/400/440V:约11VA | |||||||||||||||||||||
质量 | 约170~230g | |||||||||||||||||||||
外壳颜色 | 插入型 | 芒塞尔5Y7/1 | ||||||||||||||||||||
面板安装型 | 芒塞尔 N1.5 |