注1. 表中的型号为UL/CSA认证产品。产品带有认证标记。(交叉式双接点MY4Z-CBG、MY4ZN-CBG除外)
2. 插座端子的标准型、线圈浪涌吸收用二极管内置型、线圈浪涌吸收用CR回路内置型与PYF□A-E/PYF□-S/PYF-□-PU的组合符合“EC适合宣言”。产品带有“CE标记”。
微型功率继电器
信息更新: 2021年10月13日
注1. 表中的型号为UL/CSA认证产品。产品带有认证标记。(交叉式双接点MY4Z-CBG、MY4ZN-CBG除外)
2. 插座端子的标准型、线圈浪涌吸收用二极管内置型、线圈浪涌吸收用CR回路内置型与PYF□A-E/PYF□-S/PYF-□-PU的组合符合“EC适合宣言”。产品带有“CE标记”。
订购时,请指定额定电压。
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY2Z | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
3 | 单接点 | MY3 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
4 | 单接点 | MY4 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY4Z | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
交叉式
双接点 |
MY4Z-CBG | AC 100/110、110/120、200/220 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
线圈浪涌吸收用二极管内置型
(线圈规格仅限DC) |
2 | 单接点 | MY2-D | DC 12、24、48、100/110 |
双接点 | MY2Z-D | DC 12、24、100/110 | ||
3 | 单接点 | MY3-D | DC 12、24、100/110 | |
4 | 单接点 | MY4-D | DC 12、24、48、100/110 | |
双接点 | MY4Z-D | DC 12、24、48、100/110 | ||
线圈浪涌吸收用
CR回路内置型 (线圈规格仅限AC) |
2 | 单接点 | MY2-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
双接点 | MY2Z-CR | AC 100/110、200/220 | ||
4 | 单接点 | MY4-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | |
双接点 | MY4Z-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2N | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY2ZN | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
3 | 单接点 | MY3N | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
4 | 单接点 | MY4N | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY4ZN | AC 24、100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
交叉式双接点 | MY4ZN-CBG | AC 100/110、200/220 | ||
DC 24 | ||||
线圈浪涌吸收用二极管内置型
(线圈规格仅限DC) |
2 | 单接点 | MY2N-D2 | DC 12、24、48、100/110 |
双接点 | MY2ZN-D2 | DC 12、24、100/110 | ||
3 | 单接点 | MY3N-D2 | DC 12、24、100/110 | |
4 | 单接点 | MY4N-D2 | DC 12、24、48、100/110 | |
双接点 | MY4ZN-D2 | DC 12、24、48、100/110 | ||
线圈浪涌吸收用
CR回路内置型 (线圈规格仅限AC) |
2 | 单接点 | MY2N-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
双接点 | MY2ZN-CR | AC 100/110、200/220 | ||
4 | 单接点 | MY4N-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | |
双接点 | MY4ZN-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2IN(S) | AC 100/110、200/220 |
DC 12、24、48 | ||||
4 | 单接点 | MY4IN(S) | AC 100/110、200/220 | |
DC 12、24、48 | ||||
双接点 | MY4ZIN(S) | AC 100/110、200/220 | ||
DC 12、24、、48 | ||||
线圈浪涌吸收用二极管内置型
(线圈规格仅限DC) |
2 | 单接点 | MY2IN-D2(S) | DC 12、24、48 |
4 | 单接点 | MY4IN-D2(S) | DC 12、24、48 | |
双接点 | MY4ZIN-D2(S) | DC 12、24、48 | ||
线圈浪涌吸收用
CR回路内置型 (线圈规格仅限AC) |
4 | 单接点 | MY4IN-CR(S) | AC 100/110、200/220 |
双接点 | MY4ZIN-CR(S) | AC 100/110、200/220 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2-02 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
3 | 单接点 | MY3-02 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
4 | 单接点 | MY4-02 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY4Z-02 | AC 100/110、110/120、200/220 | ||
DC 12、24、48、100/110 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2F | AC 24、100/110、110/120、200/220、220/240 |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
3 | 单接点 | MY3F | AC 24、100/110、200/220 | |
DC 24、100/110 | ||||
4 | 单接点 | MY4F | AC 24、100/110、110/120、200/220 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY4ZF | AC 200/220 | ||
DC 12、24 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2K | AC 12、24、100、100/110 |
DC 12、24、48 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2K-02 | AC 24、100 |
DC 12、24 |
分类 | 极数 | 接点 | 带动作指示灯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 额定电压 | 型号 | 额定电压 | |||
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
4 | 单接点 | MYQ4 | AC 100/110、110/120、200/220、 220/240 | MYQ4N | AC 24、100/110、110/120、200/220、 220/240 |
DC 24 | DC 12、24、48、100/110 | |||||
双接点 | MYQ4Z | AC 100/110、110/120、200/220 | ||||
DC 12、24 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
4 | 单接点 | MYQ4-02 | AC 50、200/220、220/240 |
DC 24 | ||||
双接点 | MYQ4Z-02 | AC 100/110 | ||
DC 24、48 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
4 | 单接点 | MY4H | AC 24、100/110、110/120 |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY4ZH | AC 24、100/110、110/120 | ||
DC 12、24、48、100/110 |
分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型
(符合电气用品安全法的产品) |
4 | 单接点 | MY4H-0 | AC 110/120 |
DC 24 | ||||
双接点 | MY4ZH-0 | DC 24、100/110 |
信息更新: 2021年10月13日