UL(文件No.E64562)、CSA(文件No.LR35535)、KEMA(文件No.71-105821、EN60947-4-2)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855598 (G3J-T405BL、G3J-T403BL)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855599 (G3J-T217BL、G3J-T211BL、G3J-T205BL)
三相电机用固态接触器(软启动/停止型)
信息更新: 2022年6月15日
UL(文件No.E64562)、CSA(文件No.LR35535)、KEMA(文件No.71-105821、EN60947-4-2)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855598 (G3J-T405BL、G3J-T403BL)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855599 (G3J-T217BL、G3J-T211BL、G3J-T205BL)
额定电源电压 | DC12~24V |
---|---|
使用电压范围 | DC10.2~26.4V |
消耗电流 | 50mA以下(DC12~24V时) |
输入电流 | DC10mA以下 (DC12~24V) | |
---|---|---|
输入方式 | 无电压输入(短路、开路输入)(连接示例请参见“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事项”) | 1端子-COM端子之间或2 (+) 端子-1端子之间短路、开路
无接点输入: ON时短路端子之间的残留电压在2V以下 OFF时漏电流0.15mA以下 有接点输入: 微小信号用接点 |
型号 | G3J-T405BL | G3J-T403BL | G3J-T217BL | G3J-T211BL | G3J-T205BL | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定使用电压 | AC180~440V (50/60Hz) | AC180~264V (50/60Hz) | ||||
负载电压范围 | AC180~440V (50/60Hz) | AC180~264V (50/60Hz) | ||||
额定通电电流 *1 | 5.5A(40℃时) | 2.4A(40℃时) | 17.4A(40℃时) | 11.1A(40℃时) | 4.8A(40℃时) | |
最小负载电流 | 0.5A | |||||
浪涌ON电流耐量 (峰值) | 220A(60Hz、1周期) | 96A(60Hz、1周期) | 500A(60Hz、1周期) | 350A(60Hz、1周期) | 150A(60Hz、1周期) | |
过载电流耐量 | 请参见“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事项”的“■特性数据”。 | |||||
闭路电流(有效值) | AC3 | 55A | 24A | 174A | 111A | 48A |
AC4 | 66A | 28.8A | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
断路电流(有效值) | AC3 | 44A | 19.2A | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 55A | 24A | 172A | 111A | 48A | |
适用负载 | 三相感应电机
(AC3级、AC4级、AC53-a) |
AC380~400V
2.2kW (5.5A) |
AC380~400V
0.75kW (2.4A) |
AC200~220V
3.7kW (17.4A) |
AC200~220V
2.2kW (11.1A) |
AC200~220V
0.75kW (4.8A) |
符合AC3级、AC4级、AC53-a开关频率试验要求(试验条件请参见“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事项”。) | ||||||
电阻负载(AC1级)
*2 |
AC200~400V
5.5A |
AC200~400V
2.4A |
AC200~240V
17.4A |
AC200~240V
11.1A |
AC200~240V
4.8A |
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事项”的特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
*2. 不能使用于单相负载。
型号 | G3J-T405BL | G3J-T403BL | G3J-T217BL | G3J-T211BL | G3J-T205BL |
---|---|---|---|---|---|
斜升时间 | 约1~25s的范围内可以设定 | ||||
斜降时间 | 约1~25s的范围内可以设定 | ||||
初始转矩 | 约200~450%In的范围内可以设定 | ||||
输出ON电压下降 | 1.8V (RMS) 以下 | 1.6V (RMS)以下 | |||
漏电流 | 20mA以下(AC400V时) | 10mA以下(AC200V时) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||||
冲击 | 294m/s2 | ||||
保存温度 | -30~+70℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境温度 | -20~+60℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||
质量 | 约730g | 约800g | 约730g |
信息更新: 2022年6月15日