项目 | 规格 |
---|---|
额定电流 | 1A (温度上升+30℃ MAX) |
额定电压 | DC24V |
绝缘电阻 | 5MΩ以上(DC500V时) |
耐电压 | AC500V 1min (漏电流1mA以下) |
保护结构 | IP00 IEC标准 |
电气保护等级 | 0级 |
使用环境温度 | 0~+55℃ |
伺服中继单元
信息更新: 2013年3月20日
项目 | 规格 |
---|---|
额定电流 | 1A (温度上升+30℃ MAX) |
额定电压 | DC24V |
绝缘电阻 | 5MΩ以上(DC500V时) |
耐电压 | AC500V 1min (漏电流1mA以下) |
保护结构 | IP00 IEC标准 |
电气保护等级 | 0级 |
使用环境温度 | 0~+55℃ |
项目 | 部件名 | 材质/处理 |
---|---|---|
单元 | 本体/增设单元 | PBT树脂(UL94V-0/灰色) |
DIN导轨锁 | POM树脂(UL94HB/黄色) | |
扁平电缆连接器 | 外壳 | PBT树脂(UL94V-0/黑色) |
触头 | 黄铜/镀金 | |
端子台 | 本体 | PBT树脂(UL94V-0/黑色) |
接线螺钉 | 铁/镀镍 | |
罩盖 | PC树脂(UL94V-0/透明) | |
基板 | ― | 环氧树脂玻璃基板(CEM3) |
项目 | 规格 |
---|---|
额定电流 | 1A (温度上升+30℃ MAX) |
额定电压 | DC24V |
接触电阻 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下) * |
绝缘电阻 | 5MΩ以上(DC500V时) |
耐电压 | AC500V 1min (漏电流1mA以下) *2 |
保护结构 | IP00 IEC标准 |
电气保护等级 | 0级 |
使用环境温度 | 0~+55℃ |
*1. 连接器部的接触电阻。
*2. 连接器部的耐电压。
项目 | 零件名称 | 材质/处理 | ||
---|---|---|---|---|
连接器 | XG4M-1630
XG4M-2030 XG4M-2630 XG4M-3030 XG4M-3430 XG4M-4030 |
外壳 | 含玻璃PBT树脂(UL94V-0) /黑色 | |
罩盖 | ||||
触头 | 接触部 | 磷青铜/镍底镀金(0.15μm) | ||
压接部 | 磷青铜/镍底镀锡(2.0μm) | |||
XG4T-1604/2004/3404 | 应力消除 | 含玻璃PBT树脂(UL94V-0) /黑色 | ||
XM3A-1521
XM2D-1501 |
外壳 | 聚酰胺树脂(UL94V-0) /乳白色 | ||
接触端子 | 接触部 | 黄铜/镍底镀金(0.2μm) | ||
压接部 | ||||
壳体 | 钢镀镍 | |||
XM2S-1511/3711 | 外壳 | ABS树脂/镀镍 | ||
FCN-367J040-AU/F | 外壳 | PBT树脂(UL94V-0) /黑色 | ||
触头 | 接触部 | 磷青铜/镀金 | ||
圧接部 | 磷青铜/镀锡 | |||
螺杆 | 钢镀镍 | |||
MR-34LF
MR-50LF |
外壳 | 含玻璃PBT树脂(UL94V-0) /蓝色 | ||
触头 | 接触部 | 黄钢/镍底镀银 | ||
罩盖 | ABS树脂(UL94-HB) | |||
10136-3000VE
10150-3000VE |
外壳 | 含玻璃PBT树脂(UL94V-0) /黑色 | ||
触头 | 铜合金/镍底镀金(0.5μm) | |||
10336-52A0-008
10350-52A0-008 |
外壳 | 含玻璃PBT树脂(UL94V-0) /黑色 | ||
电缆 | UL2464 接口电缆 | AWG28 同类产品 |
信息更新: 2013年3月20日